Unlimited Potential
Unlimited Potential compte 52 parties enregistrées en ligues majeures, pour 38.5% de victoires. Compétitions : LPL (Chine). Données à jour au 5 août 2026.
Parties52
Winrate38.5%
Première partie22 mai 2015
Dernière partie13 août 2015
Faits marquants
- Bilan global : 20 victoires pour 32 défaites, soit 38.5%.
- Ses parties durent en moyenne 2,0 min de plus que l’ensemble du jeu de données (35 min 57).
- Pool de 56 champions différents utilisés sur 52 parties.
Bilan par année
| Année | Parties | Victoires | Winrate |
|---|---|---|---|
| 2015 | 52 | 20 | 38.5% |
Picks signatures
Champions que l'équipe joue plus souvent que la moyenne de ses ligues. Un ratio de 2 signifie deux fois plus souvent.
Effectif insuffisant pour conclure.
Pool par poste
| Poste | Champions différents | Les plus joués |
|---|---|---|
| Top | 11 | Maokai (10), Hecarim (9), Gnar (8), Rumble (8) |
| Jungle | 9 | Gragas (14), Rek'Sai (12), Ekko (7), Sejuani (4) |
| Mid | 14 | Viktor (12), Lulu (7), Twisted Fate (7), Kassadin (6) |
| ADC | 14 | Sivir (9), Lucian (6), Jinx (5), Urgot (5) |
| Support | 11 | Braum (10), Alistar (9), Thresh (9), Nautilus (5) |
Champions les plus rentables
Au moins 12 parties avec le champion.
Champions les moins rentables
Confrontations
| Adversaire | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| Team WE | 7 | 42.9% |
| Team WE Future | 5 | 60% |
| Snake Esports | 4 | 25% |
| Vici Gaming | 4 | 25% |
| Invictus Gaming | 4 | 25% |
| LGD Gaming | 4 | 50% |
| Royal Never Give Up | 4 | 50% |
| Qiao Gu Reapers | 4 | 0% |
| Masters 3 | 4 | 25% |
| EDward Gaming | 4 | 50% |
| Team King | 4 | 25% |
| Oh My God | 4 | 75% |
Séries et records
| Record | Valeur |
|---|---|
| Plus longue série de victoires | 3 · 13 juin 2015 → 14 juin 2015 |
| Plus longue série de défaites | 7 · 18 juillet 2015 → 6 août 2015 |
| Partie la plus longue | 55 min 27 · 31 mai 2015 |
| Partie la plus courte | 23 min 00 · 6 août 2015 |
Parties récentes
| Date | Ligue | Adversaire | Résultat | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 13 août 2015 | LPL | Team WE | Défaite | 35 min 28 |
| 13 août 2015 | LPL | Team WE | Défaite | 30 min 53 |
| 13 août 2015 | LPL | Team WE | Défaite | 26 min 16 |
| 10 août 2015 | LPL | Team WE Future | Victoire | 39 min 48 |
| 10 août 2015 | LPL | Team WE Future | Défaite | 38 min 01 |
| 10 août 2015 | LPL | Team WE Future | Victoire | 31 min 56 |
| 10 août 2015 | LPL | Team WE Future | Défaite | 32 min 41 |
| 10 août 2015 | LPL | Team WE Future | Victoire | 35 min 49 |
| 9 août 2015 | LPL | Team WE | Victoire | 35 min 48 |
| 9 août 2015 | LPL | Team WE | Victoire | 40 min 26 |
| 8 août 2015 | LPL | Team King | Défaite | 44 min 37 |
| 7 août 2015 | LPL | Team King | Victoire | 36 min 54 |
Explorer les compositions de Unlimited Potential dans l'outil interactif