EU LCS (Europe, historique)
Le jeu de données couvre 1 929 parties de EU LCS (Europe, historique), du 9 février 2013 au 9 septembre 2018, impliquant 73 équipes.
Parties1 929
Équipes73
Champions vus141
Côté bleu54.3%
Faits marquants
- Le côté bleu gagne 54.3% des parties de la compétition.
- Durée moyenne : 37 min 03, contre 33 min 54 tous circuits confondus.
- 141 champions différents y ont été vus, sur 1 929 parties.
- Champion le plus joué : Thresh, présent dans 32.1% des parties.
Saisons
Volume par année
| Année | Parties |
|---|---|
| 2018 | 232 |
| 2017 | 393 |
| 2016 | 357 |
| 2015 | 247 |
| 2014 | 334 |
| 2013 | 366 |
Champions les plus joués
| Champion | Parties | Présence |
|---|---|---|
| Thresh | 620 | 32.1% |
| Gragas | 549 | 28.5% |
| Lucian | 518 | 26.9% |
| Elise | 515 | 26.7% |
| Lee Sin | 426 | 22.1% |
| Braum | 421 | 21.8% |
| Caitlyn | 411 | 21.3% |
| Shen | 378 | 19.6% |
| Varus | 377 | 19.5% |
| Ezreal | 361 | 18.7% |
| Lulu | 353 | 18.3% |
| Jarvan IV | 353 | 18.3% |
| Orianna | 341 | 17.7% |
| Corki | 321 | 16.6% |
| Sivir | 306 | 15.9% |
| Alistar | 299 | 15.5% |
| Kha'Zix | 293 | 15.2% |
| Rek'Sai | 288 | 14.9% |
| Gnar | 282 | 14.6% |
| Trundle | 281 | 14.6% |
| Ryze | 275 | 14.3% |
| Renekton | 272 | 14.1% |
| Maokai | 259 | 13.4% |
| Rumble | 257 | 13.3% |
| Graves | 249 | 12.9% |
Équipes
| Équipe | Parties |
|---|---|
| Fnatic | 404 |
| Team ROCCAT | 289 |
| H2k-Gaming | 261 |
| Giants Gaming | 251 |
| Unicorns of Love | 248 |
| G2 Esports | 204 |
| Splyce | 191 |
| SK Gaming | 190 |
| Gambit Gaming | 182 |
| Team Vitality | 178 |
| Copenhagen Wolves | 162 |
| Misfits Gaming | 141 |
| Origen | 132 |
| FC Schalke 04 Esports | 109 |
| SUPA HOT CREW | 88 |
| Millenium | 86 |
| Ninjas in Pyjamas | 82 |
| Evil Geniuses.EU | 75 |
| Alliance | 72 |
| MeetYourMakers | 61 |
| Elements | 54 |
| Team ALTERNATE | 43 |
| Mysterious Monkeys | 36 |
| Lemondogs | 34 |
| DragonBorns | 33 |
Explorer EU LCS (Europe, historique) dans l'outil interactif