Good Game University
Good Game University compte 39 parties enregistrées en ligues majeures, pour 43.6% de victoires. Compétitions : NA LCS (NA, historique). Données à jour au 5 août 2026.
Parties39
Winrate43.6%
Première partie7 février 2013
Dernière partie29 avril 2013
Faits marquants
- Bilan global : 17 victoires pour 22 défaites, soit 43.6%.
- Ses parties durent en moyenne 3,3 min de plus que l’ensemble du jeu de données (37 min 13).
- Pool de 51 champions différents utilisés sur 39 parties.
Bilan par année
| Année | Parties | Victoires | Winrate |
|---|---|---|---|
| 2013 | 39 | 17 | 43.6% |
Picks signatures
Champions que l'équipe joue plus souvent que la moyenne de ses ligues. Un ratio de 2 signifie deux fois plus souvent.
Effectif insuffisant pour conclure.
Pool par poste
| Poste | Champions différents | Les plus joués |
|---|---|---|
| Top | 12 | Kha'Zix (8), Jayce (8), Rumble (4), Vladimir (4) |
| Jungle | 9 | Elise (10), Nasus (9), Nocturne (7), Trundle (4) |
| Mid | 11 | Orianna (9), Karthus (8), Lux (5), Ryze (5) |
| ADC | 9 | Caitlyn (12), Twitch (8), Ezreal (8), Tristana (4) |
| Support | 15 | Lulu (11), Thresh (6), Blitzcrank (5), Janna (3) |
Champions les plus rentables
Au moins 12 parties avec le champion.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| Caitlyn | 12 | 50% |
Champions les moins rentables
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| Caitlyn | 12 | 50% |
Confrontations
| Adversaire | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| TSM | 9 | 22.2% |
| Team Curse | 7 | 42.9% |
| Dignitas | 7 | 42.9% |
| Counter Logic Gaming | 4 | 50% |
| Team Vulcun | 4 | 75% |
| Team MRN | 4 | 50% |
| compLexity Gaming | 4 | 50% |
Séries et records
| Record | Valeur |
|---|---|
| Plus longue série de victoires | 4 · 6 avril 2013 → 13 avril 2013 |
| Plus longue série de défaites | 7 · 21 février 2013 → 28 février 2013 |
| Partie la plus longue | 60 min 28 · 27 avril 2013 |
| Partie la plus courte | 26 min 00 · 16 mars 2013 |
Parties récentes
| Date | Ligue | Adversaire | Résultat | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 29 avril 2013 | NA LCS | TSM | Défaite | 38 min 52 |
| 29 avril 2013 | NA LCS | TSM | Victoire | 35 min 14 |
| 29 avril 2013 | NA LCS | TSM | Défaite | 39 min 44 |
| 29 avril 2013 | NA LCS | TSM | Victoire | 27 min 28 |
| 28 avril 2013 | NA LCS | TSM | Défaite | 30 min 58 |
| 27 avril 2013 | NA LCS | Team Curse | Victoire | 41 min 52 |
| 27 avril 2013 | NA LCS | Team Curse | Défaite | 60 min 28 |
| 27 avril 2013 | NA LCS | Team Curse | Victoire | 32 min 35 |
| 27 avril 2013 | NA LCS | Dignitas | Victoire | 47 min 11 |
| 27 avril 2013 | NA LCS | Dignitas | Défaite | 29 min 12 |
| 26 avril 2013 | NA LCS | Dignitas | Victoire | 34 min 30 |
| 20 avril 2013 | NA LCS | Counter Logic Gaming | Victoire | 34 min 15 |
Explorer les compositions de Good Game University dans l'outil interactif