Team MRN
Team MRN compte 33 parties enregistrées en ligues majeures, pour 36.4% de victoires. Compétitions : NA LCS (NA, historique). Données à jour au 5 août 2026.
Parties33
Winrate36.4%
Première partie14 février 2013
Dernière partie12 mai 2013
Faits marquants
- Bilan global : 12 victoires pour 21 défaites, soit 36.4%.
- Ses parties durent en moyenne 1,6 min de plus que l’ensemble du jeu de données (35 min 30).
- Pool de 51 champions différents utilisés sur 33 parties.
Bilan par année
| Année | Parties | Victoires | Winrate |
|---|---|---|---|
| 2013 | 33 | 12 | 36.4% |
Picks signatures
Champions que l'équipe joue plus souvent que la moyenne de ses ligues. Un ratio de 2 signifie deux fois plus souvent.
Effectif insuffisant pour conclure.
Pool par poste
| Poste | Champions différents | Les plus joués |
|---|---|---|
| Top | 12 | Renekton (6), Riven (5), Rumble (4), Malphite (4) |
| Jungle | 8 | Jarvan IV (11), Shen (8), Vi (4), Nasus (3) |
| Mid | 14 | Twisted Fate (5), Lux (5), Karthus (4), Ahri (4) |
| ADC | 11 | Tristana (9), Caitlyn (5), Kog'Maw (3), Vayne (3) |
| Support | 8 | Lulu (9), Sona (9), Thresh (5), Alistar (4) |
Champions les plus rentables
Au moins 12 parties avec le champion.
Effectif insuffisant pour conclure.
Champions les moins rentables
Effectif insuffisant pour conclure.
Confrontations
| Adversaire | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| Velocity eSports | 5 | 40% |
| Dignitas | 4 | 0% |
| TSM | 4 | 25% |
| Good Game University | 4 | 50% |
| Team Vulcun | 4 | 25% |
| Team Curse | 4 | 0% |
| Counter Logic Gaming | 4 | 75% |
| compLexity Gaming | 4 | 75% |
Séries et records
| Record | Valeur |
|---|---|
| Plus longue série de victoires | 3 · 28 février 2013 → 28 février 2013 |
| Plus longue série de défaites | 6 · 2 mars 2013 → 21 mars 2013 |
| Partie la plus longue | 57 min 53 · 12 mai 2013 |
| Partie la plus courte | 25 min 32 · 14 février 2013 |
Parties récentes
| Date | Ligue | Adversaire | Résultat | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 12 mai 2013 | NA LCS | Velocity eSports | Défaite | 32 min 40 |
| 12 mai 2013 | NA LCS | Velocity eSports | Défaite | 33 min 25 |
| 12 mai 2013 | NA LCS | Velocity eSports | Victoire | 57 min 53 |
| 12 mai 2013 | NA LCS | Velocity eSports | Défaite | 33 min 27 |
| 11 mai 2013 | NA LCS | Velocity eSports | Victoire | 42 min 09 |
| 20 avril 2013 | NA LCS | compLexity Gaming | Victoire | 29 min 29 |
| 19 avril 2013 | NA LCS | Counter Logic Gaming | Victoire | 42 min 51 |
| 18 avril 2013 | NA LCS | Team Curse | Défaite | 37 min 50 |
| 18 avril 2013 | NA LCS | Team Vulcun | Défaite | 40 min 51 |
| 17 avril 2013 | NA LCS | TSM | Défaite | 44 min 46 |
| 13 avril 2013 | NA LCS | Counter Logic Gaming | Victoire | 35 min 19 |
| 11 avril 2013 | NA LCS | Good Game University | Défaite | 29 min 15 |
Explorer les compositions de Team MRN dans l'outil interactif