Champions / OGN 2012
185 partidas disputadas en 2012, 35 equipos, 94 campeones distintos. El lado azul gana ahí 53% de las partidas.
Partidas185
Equipos21
Campeones94
Azul53%
Clasificación interna · 2012
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Equipo | Nota | Partidas | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBMiG Blaze | 1567 | 11 | 90.9% |
| 2 | KRKT Rolster B | 1562 | 12 | 91.7% |
| 3 | 1560 | 27 | 70.4% | |
| 4 | 1552 | 32 | 65.6% | |
| 5 | CLCounter Logic Gaming Europe | 1535 | 14 | 71.4% |
| 6 | MFMiG Frost | 1531 | 20 | 65% |
| 7 | MWMVP White | 1522 | 12 | 58.3% |
| 8 | 1521 | 19 | 57.9% | |
| 9 | NSNaJin Sword | 1519 | 21 | 57.1% |
| 10 | KRKT Rolster A | 1516 | 12 | 58.3% |
| 11 | 1507 | 20 | 50% | |
| 12 | NENaJin e-mFire | 1503 | 6 | 50% |
| 13 | EDExtreme Dive Gaming | 1501 | 6 | 50% |
| 14 | STStarTale | 1491 | 10 | 40% |
| 15 | 1487 | 8 | 37.5% | |
| 16 | NSNaJin Shield | 1480 | 15 | 40% |
Campeones más jugados
Los campeones más pickeados en este contexto. Compárese con la clasificación global para detectar una preferencia local.
Equipos
Los equipos con más partidas registradas aquí.
| Equipo | Partidas |
|---|---|
| 32 | |
| 27 | |
| TOTeam OP | 24 |
| NSNaJin Sword | 21 |
| MFMiG Frost | 20 |
| 20 | |
| 20 | |
| 19 | |
| NSNaJin Shield | 15 |
| MBMVP Blue | 15 |
| CLCounter Logic Gaming Europe | 14 |
| 12 | |
| GSGSG | 12 |
| KRKT Rolster A | 12 |
| MWMVP White | 12 |
| KRKT Rolster B | 12 |
| MBMiG Blaze | 11 |
| STStarTale | 10 |
| 8 | |
| EDExtreme Dive Gaming | 6 |
| NENaJin e-mFire | 6 |
| MKMKZ | 5 |
| 5 | |
| LHLittle Hippo | 3 |
| NENeL | 3 |