Champions / OGN 2013
253 partidas disputadas en 2013, 33 equipos, 97 campeones distintos. El lado azul gana ahí 54.5% de las partidas.
Partidas253
Equipos30
Campeones97
Azul54.5%
Clasificación interna · 2013
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Equipo | Nota | Partidas | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STSK Telecom T1 2 | 1613 | 38 | 76.3% |
| 2 | STSK Telecom T1 K | 1581 | 9 | 100% |
| 3 | MOMVP Ozone | 1581 | 39 | 69.2% |
| 4 | KRKT Rolster Bullets | 1579 | 29 | 69% |
| 5 | SOSamsung Ozone | 1546 | 7 | 85.7% |
| 6 | CECJ Entus Blaze | 1527 | 42 | 59.5% |
| 7 | CECJ Entus Frost | 1526 | 44 | 56.8% |
| 8 | 1519 | 13 | 53.8% | |
| 9 | NSNaJin Sword | 1518 | 27 | 63% |
| 10 | NWNaJin White Shield | 1507 | 16 | 50% |
| 11 | KRKT Rolster B | 1500 | 28 | 50% |
| 12 | CTChunnam Techno University | 1498 | 10 | 40% |
| 13 | 1497 | 13 | 46.2% | |
| 14 | STSK Telecom T1 S | 1494 | 7 | 42.9% |
| 15 | NBNaJin Black Sword | 1490 | 12 | 41.7% |
| 16 | JAJin Air Green Wings Falcons | 1489 | 15 | 40% |
Campeones más jugados
Los campeones más pickeados en este contexto. Compárese con la clasificación global para detectar una preferencia local.
Equipos
Los equipos con más partidas registradas aquí.
| Equipo | Partidas |
|---|---|
| CECJ Entus Frost | 44 |
| CECJ Entus Blaze | 42 |
| MOMVP Ozone | 39 |
| STSK Telecom T1 2 | 38 |
| KRKT Rolster Bullets | 29 |
| KRKT Rolster B | 28 |
| NSNaJin Sword | 27 |
| MBMVP Blue | 16 |
| NWNaJin White Shield | 16 |
| JAJin Air Green Wings Falcons | 15 |
| KRKT Rolster A | 14 |
| 13 | |
| 13 | |
| STSK Telecom T1 1 | 13 |
| NSNaJin Shield | 13 |
| 13 | |
| NBNaJin Black Sword | 12 |
| IMIncredible Miracle 2 | 12 |
| JAJin Air Green Wings Stealths | 12 |
| 10 | |
| AEahq e-Sports Club Korea | 10 |
| CTChunnam Techno University | 10 |
| STSK Telecom T1 K | 9 |
| 9 | |
| SOSamsung Ozone | 7 |