LMS (Pacifique, historique)
Le jeu de données couvre 1 407 parties de LMS (Pacifique, historique), du 18 décembre 2014 au 31 août 2019, impliquant 53 équipes.
Parties1 407
Équipes53
Champions vus141
Côté bleu54.7%
Faits marquants
- Le côté bleu gagne 54.7% des parties de la compétition.
- Durée moyenne : 35 min 32, contre 33 min 54 tous circuits confondus.
- 141 champions différents y ont été vus, sur 1 407 parties.
- Champion le plus joué : Braum, présent dans 31.1% des parties.
Saisons
Volume par année
| Année | Parties |
|---|---|
| 2019 | 265 |
| 2018 | 299 |
| 2017 | 308 |
| 2016 | 262 |
| 2015 | 249 |
| 2014 | 24 |
Champions les plus joués
| Champion | Parties | Présence |
|---|---|---|
| Braum | 437 | 31.1% |
| Gragas | 425 | 30.2% |
| Ezreal | 363 | 25.8% |
| Alistar | 342 | 24.3% |
| Thresh | 326 | 23.2% |
| Rek'Sai | 319 | 22.7% |
| Tahm Kench | 309 | 22% |
| Sivir | 304 | 21.6% |
| Maokai | 287 | 20.4% |
| Jarvan IV | 285 | 20.3% |
| Gnar | 280 | 19.9% |
| Corki | 263 | 18.7% |
| Varus | 263 | 18.7% |
| Ashe | 259 | 18.4% |
| Kalista | 247 | 17.6% |
| Lucian | 229 | 16.3% |
| Nautilus | 229 | 16.3% |
| Lee Sin | 227 | 16.1% |
| Trundle | 227 | 16.1% |
| Sejuani | 216 | 15.4% |
| Ryze | 212 | 15.1% |
| Elise | 205 | 14.6% |
| Vladimir | 185 | 13.1% |
| Azir | 182 | 12.9% |
| Lulu | 175 | 12.4% |
Équipes
Explorer LMS (Pacifique, historique) dans l'outil interactif