Gravity (North American Team)
Gravity (North American Team) compte 50 parties enregistrées en ligues majeures, pour 52% de victoires. Compétitions : NA LCS (NA, historique), Worlds. Données à jour au 5 août 2026.
Parties50
Winrate52%
Première partie24 janvier 2015
Dernière partie29 août 2015
Faits marquants
- Bilan global : 26 victoires pour 24 défaites, soit 52%.
- Ses parties durent en moyenne 4,2 min de plus que l’ensemble du jeu de données (38 min 04).
- Meilleure série : 6 victoires d'affilée, du 27 juin 2015 au 12 juillet 2015.
- Pool de 56 champions différents utilisés sur 50 parties.
Bilan par année
| Année | Parties | Victoires | Winrate |
|---|---|---|---|
| 2015 | 50 | 26 | 52% |
Picks signatures
Champions que l'équipe joue plus souvent que la moyenne de ses ligues. Un ratio de 2 signifie deux fois plus souvent.
Effectif insuffisant pour conclure.
Pool par poste
| Poste | Champions différents | Les plus joués |
|---|---|---|
| Top | 17 | Maokai (14), Rumble (7), Hecarim (6), Gnar (5) |
| Jungle | 12 | Rek'Sai (9), Nunu et Willump (7), Gragas (7), Vi (5) |
| Mid | 17 | Urgot (7), Orianna (6), Azir (5), Viktor (5) |
| ADC | 10 | Sivir (13), Graves (8), Tristana (8), Corki (6) |
| Support | 8 | Thresh (13), Janna (8), Morgana (8), Braum (8) |
Champions les plus rentables
Au moins 12 parties avec le champion.
Champions les moins rentables
Confrontations
| Adversaire | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| Cloud9 | 9 | 55.6% |
| Team Impulse | 9 | 22.2% |
| TSM | 8 | 37.5% |
| Dignitas | 4 | 75% |
| Counter Logic Gaming | 4 | 25% |
| Team Liquid | 4 | 75% |
| Team 8 | 4 | 100% |
| Winterfox | 2 | 50% |
| Team Coast | 2 | 100% |
| Enemy | 2 | 50% |
| Team Dragon Knights | 2 | 50% |
Séries et records
| Record | Valeur |
|---|---|
| Plus longue série de victoires | 6 · 27 juin 2015 → 12 juillet 2015 |
| Plus longue série de défaites | 4 · 25 juillet 2015 → 9 août 2015 |
| Partie la plus longue | 56 min 32 · 18 juillet 2015 |
| Partie la plus courte | 25 min 39 · 5 avril 2015 |
Parties récentes
| Date | Ligue | Adversaire | Résultat | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 29 août 2015 | WLDs | Cloud9 | Défaite | 30 min 28 |
| 29 août 2015 | WLDs | Cloud9 | Défaite | 36 min 13 |
| 29 août 2015 | WLDs | Cloud9 | Défaite | 33 min 29 |
| 29 août 2015 | WLDs | Cloud9 | Victoire | 40 min 07 |
| 29 août 2015 | WLDs | Cloud9 | Victoire | 34 min 59 |
| 9 août 2015 | NA LCS | TSM | Défaite | 29 min 56 |
| 9 août 2015 | NA LCS | TSM | Défaite | 31 min 18 |
| 9 août 2015 | NA LCS | TSM | Victoire | 46 min 47 |
| 9 août 2015 | NA LCS | TSM | Défaite | 39 min 54 |
| 28 juillet 2015 | NA LCS | Team Impulse | Défaite | 28 min 32 |
| 26 juillet 2015 | NA LCS | Team Dragon Knights | Défaite | 32 min 02 |
| 25 juillet 2015 | NA LCS | Team Impulse | Défaite | 34 min 06 |
Explorer les compositions de Gravity (North American Team) dans l'outil interactif