Cloud9
Cloud9 compte 1 032 parties enregistrées en ligues majeures, pour 63.3% de victoires. Compétitions : LCS (Amérique du Nord), NA LCS (NA, historique), Worlds, LTA Nord, MSI, LTA (Amériques). Données à jour au 5 août 2026.
Parties1 032
Winrate63.3%
Première partie12 juin 2013
Dernière partie1er août 2026
Faits marquants
- Bilan global : 653 victoires pour 379 défaites, soit 63.3%.
- Écart marqué selon le côté : 68.7% côté bleu contre 57.1% côté rouge.
- En playoffs : 57.8% sur 244 parties, contre 65% en saison régulière.
- Pick signature : Ambessa, joué 1.93× plus souvent que la moyenne de ses ligues (19 parties, 68.4%).
- Son champion le plus rentable : Zyra, 81.5% sur 27 parties.
- Adversaire le plus fréquent : Team Liquid, 113 confrontations pour 54% de victoires.
- Meilleure série : 19 victoires d'affilée, du 2 mars 2014 au 23 mai 2014.
- Pool de 163 champions différents utilisés sur 1 032 parties.
Bilan par année
| Année | Parties | Victoires | Winrate |
|---|
| 2026 | 51 | 32 | 62.7% |
| 2025 | 64 | 42 | 65.6% |
| 2024 | 47 | 26 | 55.3% |
| 2023 | 75 | 50 | 66.7% |
| 2022 | 78 | 45 | 57.7% |
| 2021 | 127 | 74 | 58.3% |
| 2020 | 57 | 44 | 77.2% |
| 2019 | 57 | 36 | 63.2% |
| 2018 | 74 | 43 | 58.1% |
| 2017 | 123 | 80 | 65% |
| 2016 | 95 | 57 | 60% |
| 2015 | 68 | 36 | 52.9% |
| 2014 | 80 | 57 | 71.3% |
| 2013 | 36 | 31 | 86.1% |
Picks signatures
Champions que l'équipe joue plus souvent que la moyenne de ses ligues. Un ratio de 2 signifie deux fois plus souvent.
Pool par poste
| Poste | Champions différents | Les plus joués |
|---|
| Top | 74 | Renekton (85), Gnar (83), Rumble (60), Maokai (51) |
| Jungle | 56 | Lee Sin (100), Gragas (72), Elise (66), Sejuani (65) |
| Mid | 83 | Orianna (103), LeBlanc (62), Azir (58), Syndra (52) |
| ADC | 44 | Ezreal (91), Varus (82), Ashe (81), Lucian (81) |
| Support | 46 | Braum (115), Thresh (92), Alistar (90), Nautilus (81) |
Champions les plus rentables
Au moins 12 parties avec le champion.
Champions les moins rentables
Confrontations
Séries et records
| Record | Valeur |
|---|
| Plus longue série de victoires | 19 · 2 mars 2014 → 23 mai 2014 |
| Plus longue série de défaites | 9 · 7 juin 2026 → 1er août 2026 |
| Partie la plus longue | 70 min 20 · 2 octobre 2016 |
| Partie la plus courte | 19 min 32 · 9 octobre 2021 |
Parties récentes
Explorer les compositions de Cloud9 dans l'outil interactif