Winterfox
Winterfox compte 22 parties enregistrées en ligues majeures, pour 36.4% de victoires. Compétitions : NA LCS (NA, historique). Données à jour au 5 août 2026.
Parties22
Winrate36.4%
Première partie24 janvier 2015
Dernière partie28 avril 2015
Faits marquants
- Bilan global : 8 victoires pour 14 défaites, soit 36.4%.
- Pool de 44 champions différents utilisés sur 22 parties.
Bilan par année
| Année | Parties | Victoires | Winrate |
|---|---|---|---|
| 2015 | 22 | 8 | 36.4% |
Picks signatures
Champions que l'équipe joue plus souvent que la moyenne de ses ligues. Un ratio de 2 signifie deux fois plus souvent.
Effectif insuffisant pour conclure.
Pool par poste
| Poste | Champions différents | Les plus joués |
|---|---|---|
| Top | 9 | Maokai (6), Lulu (3), Gnar (3), Sion (3) |
| Jungle | 9 | Lee Sin (4), Jarvan IV (4), Rek'Sai (4), Sejuani (3) |
| Mid | 12 | LeBlanc (4), Kassadin (4), Zed (2), Ahri (2) |
| ADC | 9 | Sivir (5), Graves (4), Kalista (3), Corki (3) |
| Support | 9 | Janna (8), Annie (3), Leona (3), Nautilus (2) |
Champions les plus rentables
Au moins 12 parties avec le champion.
Effectif insuffisant pour conclure.
Champions les moins rentables
Effectif insuffisant pour conclure.
Confrontations
| Adversaire | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| Team Dragon Knights | 4 | 25% |
| Gravity (North American Team) | 2 | 50% |
| Team Coast | 2 | 50% |
| TSM | 2 | 0% |
| Dignitas | 2 | 50% |
| Counter Logic Gaming | 2 | 0% |
| Team 8 | 2 | 0% |
| Team Impulse | 2 | 50% |
| Cloud9 | 2 | 50% |
| Team Liquid | 2 | 100% |
Séries et records
| Record | Valeur |
|---|---|
| Plus longue série de victoires | 3 · 14 février 2015 → 21 février 2015 |
| Plus longue série de défaites | 7 · 22 février 2015 → 22 mars 2015 |
| Partie la plus longue | 46 min 05 · 22 février 2015 |
| Partie la plus courte | 28 min 12 · 1er mars 2015 |
Parties récentes
| Date | Ligue | Adversaire | Résultat | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 28 avril 2015 | NA LCS | Team Dragon Knights | Défaite | 34 min 25 |
| 28 avril 2015 | NA LCS | Team Dragon Knights | Défaite | 37 min 25 |
| 26 avril 2015 | NA LCS | Team Dragon Knights | Victoire | 32 min 53 |
| 26 avril 2015 | NA LCS | Team Dragon Knights | Défaite | 32 min 43 |
| 29 mars 2015 | NA LCS | Team Coast | Victoire | 34 min 01 |
| 28 mars 2015 | NA LCS | Team Liquid | Victoire | 35 min 52 |
| 22 mars 2015 | NA LCS | Team Impulse | Défaite | 41 min 05 |
| 21 mars 2015 | NA LCS | Team 8 | Défaite | 44 min 47 |
| 8 mars 2015 | NA LCS | Gravity (North American Team) | Défaite | 44 min 00 |
| 7 mars 2015 | NA LCS | TSM | Défaite | 45 min 44 |
| 1er mars 2015 | NA LCS | Cloud9 | Défaite | 29 min 39 |
| 1er mars 2015 | NA LCS | Counter Logic Gaming | Défaite | 28 min 12 |
Explorer les compositions de Winterfox dans l'outil interactif