LPL 2019
641 parties disputées en 2019, 19 équipes, 116 champions différents. Le côté bleu y gagne 52.1% des parties.
Parties641
Équipes19
Champions116
Bleu52.1%
Classement interne · 2019
Une cote calculée sur les seules parties de cette compétition : elle situe les équipes les unes par rapport aux autres, et ne se compare donc pas au classement mondial, qui tient compte de tout le reste de la saison. Les équipes de passage, trop peu vues pour être situées, en sont écartées.
| # | Équipe | Note | Parties | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPFunPlus Phoenix | 1659 | 88 | 77.3% |
| 2 | 1588 | 42 | 69% | |
| 3 | 1578 | 87 | 63.2% | |
| 4 | 1537 | 84 | 56% | |
| 5 | 1537 | 41 | 58.5% | |
| 6 | 1537 | 76 | 52.6% | |
| 7 | 1536 | 83 | 56.6% | |
| 8 | TGTopsports Gaming | 1535 | 47 | 61.7% |
| 9 | 1522 | 86 | 61.6% | |
| 10 | 1508 | 43 | 53.5% | |
| 11 | 1498 | 36 | 41.7% | |
| 12 | 1487 | 92 | 50% | |
| 13 | 1471 | 75 | 46.7% | |
| 14 | SESnake Esports | 1455 | 38 | 36.8% |
| 15 | RWRogue Warriors | 1441 | 70 | 31.4% |
| 16 | 1430 | 71 | 35.2% |
Champions les plus joués
Les champions les plus pris dans ce contexte. À comparer au classement global pour repérer une préférence locale.
Équipes
Les équipes comptant le plus de parties enregistrées ici.