LPL 2020
726 parties disputées en 2020, 17 équipes, 109 champions différents. Le côté bleu y gagne 53% des parties.
Parties726
Équipes17
Champions109
Bleu53%
Classement interne · 2020
Une cote calculée sur les seules parties de cette compétition : elle situe les équipes les unes par rapport aux autres, et ne se compare donc pas au classement mondial, qui tient compte de tout le reste de la saison. Les équipes de passage, trop peu vues pour être situées, en sont écartées.
| # | Équipe | Note | Parties | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602 | 95 | 67.4% | |
| 2 | 1596 | 92 | 70.7% | |
| 3 | 1554 | 93 | 53.8% | |
| 4 | 1530 | 87 | 54% | |
| 5 | 1526 | 90 | 61.1% | |
| 6 | 1520 | 81 | 51.9% | |
| 7 | 1519 | 82 | 37.8% | |
| 8 | FPFunPlus Phoenix | 1517 | 95 | 58.9% |
| 9 | 1512 | 92 | 47.8% | |
| 10 | 1497 | 84 | 47.6% | |
| 11 | 1495 | 81 | 45.7% | |
| 12 | 1492 | 96 | 51% | |
| 13 | 1465 | 77 | 36.4% | |
| 14 | 1449 | 79 | 40.5% | |
| 15 | 1441 | 81 | 45.7% | |
| 16 | RWRogue Warriors | 1439 | 76 | 38.2% |
Champions les plus joués
Les champions les plus pris dans ce contexte. À comparer au classement global pour repérer une préférence locale.
Équipes
Les équipes comptant le plus de parties enregistrées ici.