First Stand 2025
35 parties disputées en 2025, 5 équipes, 84 champions différents. Le côté bleu y gagne 45.7% des parties.
Parties35
Équipes5
Champions84
Côté bleu45.7%
Champions les plus joués en 2025
| Champion | Parties | Présence |
|---|---|---|
| Ezreal | 13 | 37.1% |
| Vi | 11 | 31.4% |
| Leona | 11 | 31.4% |
| Varus | 10 | 28.6% |
| Aurora | 9 | 25.7% |
| Rell | 9 | 25.7% |
| Azir | 9 | 25.7% |
| Taliyah | 9 | 25.7% |
| Jayce | 8 | 22.9% |
| Maokai | 8 | 22.9% |
| Sejuani | 8 | 22.9% |
| Skarner | 8 | 22.9% |
| Ashe | 8 | 22.9% |
| Xin Zhao | 8 | 22.9% |
| Alistar | 8 | 22.9% |
| Rumble | 8 | 22.9% |
| Rakan | 8 | 22.9% |
| Ambessa | 7 | 20% |
| Yone | 7 | 20% |
| Corki | 7 | 20% |
| Nautilus | 6 | 17.1% |
| Miss Fortune | 6 | 17.1% |
| Pantheon | 6 | 17.1% |
| Jax | 6 | 17.1% |
| Renata Glasc | 6 | 17.1% |
Équipes
| Équipe | Parties |
|---|---|
| Karmine Corp | 19 |
| Hanwha Life Esports | 17 |
| CTBC Flying Oyster | 13 |
| Top Esports | 11 |
| Team Liquid | 10 |