LPL 2023
755 parties disputées en 2023, 17 équipes, 121 champions différents. Le côté bleu y gagne 52.6% des parties.
Parties755
Équipes17
Champions121
Bleu52.6%
Classement interne · 2023
Une cote calculée sur les seules parties de cette compétition : elle situe les équipes les unes par rapport aux autres, et ne se compare donc pas au classement mondial, qui tient compte de tout le reste de la saison. Les équipes de passage, trop peu vues pour être situées, en sont écartées.
| # | Équipe | Note | Parties | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | 97 | 77.3% | |
| 2 | 1607 | 103 | 65% | |
| 3 | 1593 | 116 | 63.8% | |
| 4 | 1545 | 98 | 57.1% | |
| 5 | 1543 | 90 | 61.1% | |
| 6 | 1520 | 106 | 57.5% | |
| 7 | 1520 | 105 | 55.2% | |
| 8 | 1490 | 89 | 50.6% | |
| 9 | FPFunPlus Phoenix | 1486 | 76 | 38.2% |
| 10 | 1483 | 81 | 43.2% | |
| 11 | 1476 | 72 | 43.1% | |
| 12 | 1474 | 83 | 39.8% | |
| 13 | 1458 | 85 | 45.9% | |
| 14 | 1428 | 80 | 31.3% | |
| 15 | 1423 | 77 | 31.2% | |
| 16 | 1415 | 75 | 28% |
Champions les plus joués
Les champions les plus pris dans ce contexte. À comparer au classement global pour repérer une préférence locale.
Équipes
Les équipes comptant le plus de parties enregistrées ici.