LPL 2023
755 partidas disputadas en 2023, 17 equipos, 121 campeones distintos. El lado azul gana ahí 52.6% de las partidas.
Partidas755
Equipos17
Campeones121
Azul52.6%
Clasificación interna · 2023
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Equipo | Nota | Partidas | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | 97 | 77.3% | |
| 2 | 1607 | 103 | 65% | |
| 3 | 1593 | 116 | 63.8% | |
| 4 | 1545 | 98 | 57.1% | |
| 5 | 1543 | 90 | 61.1% | |
| 6 | 1520 | 106 | 57.5% | |
| 7 | 1520 | 105 | 55.2% | |
| 8 | 1490 | 89 | 50.6% | |
| 9 | FPFunPlus Phoenix | 1486 | 76 | 38.2% |
| 10 | 1483 | 81 | 43.2% | |
| 11 | 1476 | 72 | 43.1% | |
| 12 | 1474 | 83 | 39.8% | |
| 13 | 1458 | 85 | 45.9% | |
| 14 | 1428 | 80 | 31.3% | |
| 15 | 1423 | 77 | 31.2% | |
| 16 | 1415 | 75 | 28% |
Campeones más jugados
Los campeones más pickeados en este contexto. Compárese con la clasificación global para detectar una preferencia local.
Equipos
Los equipos con más partidas registradas aquí.