MSI 2023
76 parties disputées en 2023, 13 équipes, 79 champions différents. Le côté bleu y gagne 51.3% des parties.
Parties76
Équipes13
Champions79
Côté bleu51.3%
Champions les plus joués en 2023
| Champion | Parties | Présence |
|---|---|---|
| Aphelios | 46 | 60.5% |
| Jinx | 43 | 56.6% |
| K'Santé | 33 | 43.4% |
| Lulu | 32 | 42.1% |
| Rakan | 32 | 42.1% |
| Ahri | 26 | 34.2% |
| Annie | 25 | 32.9% |
| Wukong | 24 | 31.6% |
| Xayah | 24 | 31.6% |
| Nautilus | 23 | 30.3% |
| Gragas | 22 | 28.9% |
| Zeri | 21 | 27.6% |
| Maokai | 21 | 27.6% |
| Lissandra | 19 | 25% |
| Vi | 18 | 23.7% |
| Sion | 18 | 23.7% |
| Viego | 16 | 21.1% |
| Kha'Zix | 16 | 21.1% |
| Thresh | 15 | 19.7% |
| Kennen | 15 | 19.7% |
| Poppy | 12 | 15.8% |
| Jax | 12 | 15.8% |
| Jayce | 12 | 15.8% |
| Gwen | 12 | 15.8% |
| Gnar | 11 | 14.5% |
Équipes
| Équipe | Parties |
|---|---|
| Bilibili Gaming | 26 |
| Golden Guardians | 17 |
| T1 | 17 |
| G2 Esports | 15 |
| Gen.G | 15 |
| JD Gaming | 15 |
| Cloud9 | 10 |
| PSG Talon | 9 |
| Movistar R7 | 7 |
| LOUD | 6 |
| MAD Lions | 6 |
| GAM Esports | 5 |
| DetonatioN FocusMe | 4 |