Ashe
Joueurs actifs classés par note de domination sur Ashe uniquement. Même méthode que les fiches joueurs ; l'échantillon, ce sont les parties sur ce champion. Données à jour au 19 septembre 2026.
MaîtreRuler
Rang 2026#7
Overall1743
Présence13%
Picks341
Classement
Une cote calculée sur les seules parties de cette compétition : elle situe les équipes les unes par rapport aux autres, et ne se compare donc pas au classement mondial, qui tient compte de tout le reste de la saison. Les équipes de passage, trop peu vues pour être situées, en sont écartées.
| # | Joueur | Note | Overall | Rang 2026 | vs carrière | Parties | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 1743 | #7 | -16 | 99 | 65.7% | |
| 2 | 1707 | 1495 | #3 | +3 | 53 | 73.6% | |
| 3 | 1690 | 1664 | #73 | +26 | 55 | 76.4% | |
| 4 | 1618 | 1631 | #6 | -13 | 21 | 76.2% | |
| 5 | 1592 | 1556 | #19 | +36 | 20 | 65% | |
| 6 | 1576 | 1603 | #147 | -27 | 20 | 70% | |
| 7 | 1573 | 1593 | #95 | -20 | 26 | 50% | |
| 8 | 1571 | 1609 | #60 | -38 | 57 | 61.4% | |
| 9 | 1568 | 1577 | #142 | -9 | 33 | 63.6% | |
| 10 | 1567 | 1584 | #51 | -17 | 47 | 61.7% | |
| 11 | 1535 | 1520 | #120 | +15 | 46 | 65.2% | |
| 12 | 1506 | 1535 | #40 | -29 | 65 | 63.1% | |
| 13 | 1495 | 1619 | #21 | -124 | 38 | 63.2% | |
| 14 | 1491 | 1513 | — | -22 | 21 | 42.9% | |
| 15 | 1491 | 1462 | #253 | +29 | 20 | 60% | |
| 16 | 1483 | 1556 | #25 | -73 | 37 | 48.6% | |
| 17 | 1452 | 1503 | #366 | -51 | 47 | 55.3% | |
| 18 | 1441 | 1444 | #269 | -3 | 40 | 50% | |
| 19 | 1427 | 1482 | — | -74 | 36 | 44.4% | |
| 20 | 1418 | 1497 | #326 | -79 | 20 | 30% | |
| 21 | 1360 | 1422 | #337 | -62 | 22 | 40.9% | |
| 22 | 1354 | 1426 | #381 | -72 | 39 | 48.7% |
Fiche Ashe · Tous temps sur ce champion · Par champion · Matchups · Classements