LPL 2024
717 partidas disputadas en 2024, 17 equipos, 125 campeones distintos. El lado azul gana ahí 52.7% de las partidas.
Partidas717
Equipos17
Campeones125
Azul52.7%
Clasificación interna · 2024
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Equipo | Nota | Partidas | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | 94 | 78.7% | |
| 2 | 1622 | 99 | 72.7% | |
| 3 | 1560 | 107 | 51.4% | |
| 4 | 1547 | 92 | 63% | |
| 5 | 1542 | 90 | 54.4% | |
| 6 | 1538 | 86 | 52.3% | |
| 7 | 1510 | 74 | 47.3% | |
| 8 | 1509 | 108 | 50.9% | |
| 9 | FPFunPlus Phoenix | 1499 | 86 | 48.8% |
| 10 | 1468 | 75 | 45.3% | |
| 11 | 1464 | 82 | 40.2% | |
| 12 | 1457 | 84 | 45.2% | |
| 13 | 1447 | 69 | 34.8% | |
| 14 | 1445 | 71 | 36.6% | |
| 15 | 1435 | 76 | 46.1% | |
| 16 | 1408 | 74 | 31.1% |
Campeones más jugados
Los campeones más pickeados en este contexto. Compárese con la clasificación global para detectar una preferencia local.
Equipos
Los equipos con más partidas registradas aquí.