Kai'Sa
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Kai'Sa únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroRuler
Puesto 2026#7
Overall1745
Presencia7%
Picks192
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | 1745 | #7 | +88 | 70 | 61.4% | |
| 2 | 1758 | 1495 | #3 | +53 | 111 | 63.1% | |
| 3 | 1703 | 1576 | #168 | +127 | 124 | 67.7% | |
| 4 | 1672 | 1635 | #6 | +37 | 39 | 71.8% | |
| 5 | 1664 | 1593 | #100 | +71 | 80 | 52.5% | |
| 6 | 1661 | 1539 | #104 | +122 | 69 | 59.4% | |
| 7 | 1652 | 1665 | #71 | -13 | 81 | 67.9% | |
| 8 | 1636 | 1520 | #123 | +116 | 71 | 54.9% | |
| 9 | 1605 | 1610 | #66 | -5 | 73 | 61.6% | |
| 10 | 1593 | 1603 | #146 | -10 | 27 | 48.1% | |
| 11 | 1576 | 1502 | #404 | +74 | 63 | 52.4% | |
| 12 | 1572 | 1497 | #366 | +75 | 51 | 64.7% | |
| 13 | 1564 | 1529 | #39 | +35 | 35 | 54.3% | |
| 14 | 1560 | 1555 | #31 | +5 | 53 | 60.4% | |
| 15 | 1560 | 1584 | #56 | -24 | 47 | 63.8% | |
| 16 | 1558 | 1533 | #40 | +25 | 24 | 58.3% | |
| 17 | 1554 | 1620 | #22 | -66 | 29 | 37.9% | |
| 18 | 1552 | 1535 | #44 | +17 | 61 | 57.4% | |
| 19 | 1538 | 1444 | #306 | +94 | 41 | 73.2% | |
| 20 | 1524 | 1509 | #94 | +15 | 60 | 51.7% | |
| 21 | 1517 | 1503 | #33 | +14 | 27 | 59.3% | |
| 22 | 1509 | 1519 | #243 | -10 | 20 | 50% | |
| 23 | 1499 | 1497 | #248 | +2 | 30 | 53.3% | |
| 24 | 1472 | 1520 | #279 | -48 | 20 | 45% | |
| 25 | 1470 | 1480 | #331 | -10 | 28 | 53.6% | |
| 26 | 1459 | 1483 | #303 | -24 | 34 | 61.8% | |
| 27 | 1458 | 1520 | #72 | -62 | 45 | 55.6% | |
| 28 | 1457 | 1503 | #379 | -46 | 28 | 42.9% | |
| 29 | 1452 | 1516 | #124 | -2 | 32 | 46.9% | |
| 30 | 1451 | 1438 | #182 | +13 | 20 | 40% | |
| 31 | 1380 | 1425 | #419 | -45 | 38 | 39.5% | |
| 32 | 1354 | 1450 | #274 | -96 | 21 | 28.6% | |
| 33 | 1352 | 1417 | #410 | -65 | 30 | 36.7% | |
| 34 | 1337 | 1422 | #382 | -85 | 31 | 29% |
Ficha Kai'Sa · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones