Kalista
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Kalista únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroRuler
Puesto 2026#7
Overall1745
Presencia4%
Picks139
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | 1745 | #7 | +85 | 72 | 69.4% | |
| 2 | 1626 | 1502 | #404 | +124 | 64 | 64.1% | |
| 3 | 1626 | 1495 | #3 | -79 | 52 | 55.8% | |
| 4 | 1611 | 1610 | #66 | +1 | 51 | 62.7% | |
| 5 | 1604 | 1584 | #56 | +20 | 50 | 64% | |
| 6 | 1591 | 1635 | #6 | -44 | 36 | 80.6% | |
| 7 | 1553 | 1520 | #123 | +33 | 50 | 68% | |
| 8 | 1553 | 1509 | #94 | +44 | 32 | 59.4% | |
| 9 | 1546 | 1665 | #71 | -119 | 47 | 57.4% | |
| 10 | 1545 | 1593 | #100 | -48 | 45 | 44.4% | |
| 11 | 1541 | 1620 | #22 | -79 | 46 | 63% | |
| 12 | 1534 | 1539 | #104 | -5 | 22 | 50% | |
| 13 | 1528 | 1502 | #188 | +26 | 26 | 65.4% | |
| 14 | 1523 | 1535 | #44 | -12 | 67 | 59.7% | |
| 15 | 1519 | 1576 | #168 | -57 | 29 | 55.2% | |
| 16 | 1518 | 1529 | #39 | -11 | 23 | 43.5% | |
| 17 | 1517 | 1555 | #31 | -38 | 43 | 60.5% | |
| 18 | 1506 | 1444 | #306 | +62 | 42 | 54.8% | |
| 19 | 1497 | 1520 | #72 | -23 | 21 | 52.4% | |
| 20 | 1490 | 1507 | #195 | -17 | 23 | 69.6% | |
| 21 | 1476 | 1511 | #201 | -35 | 24 | 58.3% | |
| 22 | 1462 | 1422 | #382 | +40 | 36 | 41.7% | |
| 23 | 1457 | 1497 | #366 | -40 | 26 | 46.2% | |
| 24 | 1398 | 1438 | #182 | -40 | 22 | 40.9% | |
| 25 | 1392 | 1462 | #285 | -70 | 20 | 45% |
Ficha Kalista · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones