Nami
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Nami únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroKeria
Puesto 2026#14
Overall1666
Presencia7%
Picks247
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | 1666 | #14 | +5 | 39 | 71.8% | |
| 2 | 1620 | 1635 | #45 | -15 | 57 | 57.9% | |
| 3 | 1615 | 1690 | #5 | -75 | 31 | 71% | |
| 4 | 1583 | 1513 | #74 | +70 | 24 | 54.2% | |
| 5 | 1578 | 1569 | #84 | +9 | 26 | 61.5% | |
| 6 | 1561 | 1530 | #142 | +31 | 42 | 59.5% | |
| 7 | 1542 | 1574 | #20 | -32 | 21 | 52.4% | |
| 8 | 1530 | 1517 | #90 | +13 | 23 | 65.2% | |
| 9 | 1525 | 1539 | #164 | -14 | 26 | 61.5% | |
| 10 | 1524 | 1589 | #132 | -65 | 22 | 63.6% | |
| 11 | 1518 | 1589 | #38 | -71 | 30 | 63.3% | |
| 12 | 1502 | 1538 | #159 | -36 | 21 | 66.7% | |
| 13 | 1483 | 1542 | #80 | -59 | 25 | 60% | |
| 14 | 1472 | 1521 | #85 | -49 | 20 | 50% | |
| 15 | 1439 | 1533 | #383 | -94 | 32 | 59.4% | |
| 16 | 1430 | 1497 | #318 | -67 | 28 | 50% |
Ficha Nami · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones