Nami
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Nami únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
MaestroKeria
Puesto 2026#15
Overall1664
Presencia8%
Picks242
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | 1664 | #15 | +7 | 39 | 71.8% | |
| 2 | 1620 | 1633 | #66 | -13 | 57 | 57.9% | |
| 3 | 1615 | 1689 | #4 | -74 | 31 | 71% | |
| 4 | 1583 | 1513 | #70 | +70 | 24 | 54.2% | |
| 5 | 1578 | 1569 | #85 | +9 | 26 | 61.5% | |
| 6 | 1562 | 1530 | #143 | +32 | 42 | 59.5% | |
| 7 | 1543 | 1575 | #18 | -32 | 21 | 52.4% | |
| 8 | 1531 | 1518 | #80 | +13 | 23 | 65.2% | |
| 9 | 1525 | 1539 | #162 | -14 | 26 | 61.5% | |
| 10 | 1524 | 1589 | #128 | -65 | 22 | 63.6% | |
| 11 | 1518 | 1587 | #52 | -69 | 27 | 59.3% | |
| 12 | 1502 | 1538 | #158 | -36 | 21 | 66.7% | |
| 13 | 1483 | 1542 | #78 | -59 | 25 | 60% | |
| 14 | 1439 | 1533 | #342 | -94 | 32 | 59.4% | |
| 15 | 1430 | 1497 | #285 | -67 | 28 | 50% |
Ficha Nami · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones