Rumble
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Rumble únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
MaestroBin
Puesto 2026#12
Overall1641
Presencia29%
Picks553
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | 1641 | #12 | +114 | 55 | 67.3% | |
| 2 | 1747 | 1577 | #16 | +170 | 49 | 71.4% | |
| 3 | 1742 | 1653 | #5 | +89 | 40 | 75% | |
| 4 | 1721 | 1540 | — | +181 | 36 | 77.8% | |
| 5 | 1709 | 1626 | #74 | +83 | 39 | 66.7% | |
| 6 | 1677 | 1600 | #56 | +77 | 49 | 71.4% | |
| 7 | 1653 | 1656 | #43 | -3 | 44 | 63.6% | |
| 8 | 1647 | 1513 | #47 | +134 | 29 | 72.4% | |
| 9 | 1628 | 1568 | #211 | +60 | 55 | 58.2% | |
| 10 | 1609 | 1634 | #101 | -25 | 47 | 74.5% | |
| 11 | 1604 | 1516 | — | +88 | 20 | 80% | |
| 12 | 1600 | 1472 | #63 | +128 | 42 | 50% | |
| 13 | 1595 | 1544 | #362 | +51 | 55 | 54.5% | |
| 14 | 1593 | 1494 | #287 | +99 | 41 | 41.5% | |
| 15 | 1590 | 1476 | #252 | +114 | 24 | 45.8% | |
| 16 | 1572 | 1529 | #67 | +43 | 29 | 62.1% | |
| 17 | 1569 | 1538 | #61 | +31 | 31 | 41.9% | |
| 18 | 1569 | 1502 | #254 | +67 | 27 | 44.4% | |
| 19 | 1562 | 1529 | #230 | +33 | 36 | 55.6% | |
| 20 | 1534 | 1471 | #312 | +63 | 28 | 64.3% | |
| 21 | 1527 | 1493 | #371 | +71 | 46 | 52.2% | |
| 22 | 1527 | 1400 | #315 | +127 | 38 | 42.1% | |
| 23 | 1518 | 1442 | #136 | +76 | 30 | 43.3% | |
| 24 | 1515 | 1449 | #304 | +66 | 30 | 56.7% | |
| 25 | 1506 | 1512 | #278 | -6 | 35 | 57.1% | |
| 26 | 1505 | 1486 | #54 | +19 | 21 | 47.6% | |
| 27 | 1503 | 1521 | #53 | -18 | 20 | 60% | |
| 28 | 1494 | 1478 | #150 | +16 | 31 | 54.8% | |
| 29 | 1468 | 1492 | #323 | -24 | 42 | 57.1% | |
| 30 | 1452 | 1461 | #303 | -9 | 24 | 45.8% | |
| 31 | 1442 | 1435 | #374 | +7 | 38 | 52.6% | |
| 32 | 1424 | 1457 | #30 | -33 | 29 | 27.6% |
Ficha Rumble · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones