Varus
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Varus únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroJackeyLove
Puesto 2026#71
Overall1665
Presencia28%
Picks360
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | 1665 | #71 | +34 | 114 | 73.7% | |
| 2 | 1692 | 1620 | #22 | +72 | 65 | 73.8% | |
| 3 | 1679 | 1745 | #7 | -66 | 110 | 64.5% | |
| 4 | 1669 | 1555 | #31 | +114 | 77 | 68.8% | |
| 5 | 1641 | 1495 | #3 | -64 | 76 | 60.5% | |
| 6 | 1628 | 1520 | #123 | +108 | 99 | 64.6% | |
| 7 | 1599 | 1535 | #44 | +64 | 94 | 67% | |
| 8 | 1589 | 1584 | #56 | +5 | 77 | 61% | |
| 9 | 1573 | 1635 | #6 | -62 | 40 | 67.5% | |
| 10 | 1549 | 1497 | #366 | +52 | 39 | 51.3% | |
| 11 | 1543 | 1603 | #146 | -60 | 21 | 61.9% | |
| 12 | 1542 | 1593 | #100 | -51 | 60 | 50% | |
| 13 | 1539 | 1502 | #188 | +37 | 23 | 69.6% | |
| 14 | 1528 | 1576 | #168 | -48 | 101 | 59.4% | |
| 15 | 1524 | 1610 | #66 | -86 | 67 | 53.7% | |
| 16 | 1524 | 1529 | #39 | -5 | 32 | 59.4% | |
| 17 | 1508 | 1503 | #33 | +5 | 27 | 63% | |
| 18 | 1498 | 1499 | #87 | -1 | 34 | 44.1% | |
| 19 | 1496 | 1539 | #104 | -43 | 20 | 40% | |
| 20 | 1493 | 1483 | #303 | +10 | 45 | 57.8% | |
| 21 | 1480 | 1561 | #16 | -81 | 22 | 59.1% | |
| 22 | 1476 | 1502 | #404 | -26 | 78 | 44.9% | |
| 23 | 1449 | 1422 | #382 | +27 | 59 | 39% | |
| 24 | 1449 | 1480 | #368 | -31 | 23 | 39.1% | |
| 25 | 1444 | 1520 | #72 | -76 | 38 | 52.6% | |
| 26 | 1444 | 1507 | #195 | -63 | 30 | 36.7% | |
| 27 | 1433 | 1487 | #232 | -72 | 27 | 55.6% | |
| 28 | 1423 | 1491 | #293 | -68 | 27 | 51.9% | |
| 29 | 1421 | 1509 | #94 | -88 | 23 | 43.5% | |
| 30 | 1420 | 1480 | #331 | -60 | 26 | 50% | |
| 31 | 1408 | 1455 | #398 | -47 | 21 | 38.1% | |
| 32 | 1406 | 1511 | #201 | -105 | 29 | 55.2% | |
| 33 | 1404 | 1519 | #243 | -115 | 22 | 50% | |
| 34 | 1399 | 1503 | #379 | -104 | 31 | 41.9% | |
| 35 | 1390 | 1425 | #419 | -35 | 44 | 45.5% | |
| 36 | 1366 | 1417 | #410 | -51 | 21 | 33.3% | |
| 37 | 1363 | 1444 | #306 | -81 | 62 | 41.9% | |
| 38 | 1326 | 1516 | #124 | -128 | 37 | 35.1% | |
| 39 | 1285 | 1438 | #182 | -153 | 30 | 43.3% |
Ficha Varus · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones