Gragas
Joueurs actifs classés par note de domination sur Gragas uniquement. Même méthode que les fiches joueurs ; l'échantillon, ce sont les parties sur ce champion. Données à jour au 19 septembre 2026.
MaîtreCuzz
Rang 2026#41
Overall1643
Présence1%
Picks29
Classement
Une cote calculée sur les seules parties de cette compétition : elle situe les équipes les unes par rapport aux autres, et ne se compare donc pas au classement mondial, qui tient compte de tout le reste de la saison. Les équipes de passage, trop peu vues pour être situées, en sont écartées.
| # | Joueur | Note | Overall | Rang 2026 | vs carrière | Parties | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1615 | 1643 | #41 | -28 | 45 | 73.3% | |
| 2 | 1584 | 1605 | #27 | -21 | 20 | 90% | |
| 3 | 1535 | 1656 | #43 | -121 | 30 | 83.3% | |
| 4 | 1508 | 1642 | — | -134 | 26 | 57.7% | |
| 5 | 1498 | 1568 | #211 | -70 | 35 | 65.7% | |
| 6 | 1495 | 1597 | — | -102 | 61 | 80.3% | |
| 7 | 1492 | 1580 | #151 | -88 | 49 | 53.1% | |
| 8 | 1490 | 1516 | — | -26 | 36 | 61.1% | |
| 9 | 1475 | 1653 | #5 | -178 | 23 | 43.5% | |
| 10 | 1464 | 1617 | #352 | -153 | 22 | 59.1% | |
| 11 | 1452 | 1626 | #74 | -174 | 44 | 63.6% | |
| 12 | 1411 | 1600 | #56 | -189 | 33 | 72.7% | |
| 13 | 1390 | 1553 | #257 | -163 | 32 | 65.6% | |
| 14 | 1366 | 1494 | #287 | -128 | 36 | 63.9% | |
| 15 | 1366 | 1490 | #96 | -143 | 26 | 46.2% | |
| 16 | 1364 | 1519 | #265 | -155 | 41 | 53.7% | |
| 17 | 1337 | 1442 | #136 | -105 | 31 | 32.3% | |
| 18 | 1330 | 1457 | #30 | -127 | 34 | 50% |
Fiche Gragas · Tous temps sur ce champion · Par champion · Matchups · Classements