Players running hot
Derived list — no new formula. Positive Δ means current (~6 months) sits above career judgment. Only players with at least one game in the last twelve months. Data current as of November 1, 2026.
Ranked80
Rating1500 = Ø
Games30,114
Player ranking
Sorted by Actuel − Overall. Club column is the last known team.
| # | Player | Rating | Role | Team | Games | Overall | Δ | Form WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2046Active #3 · #2 Mid | Mid | 105 | 1710 | +336 | 70.5% | ||
| 2 | 1891Active #18 · #4 Bot | Bot | 93 | 1635 | +256 | 61.3% | ||
| 3 | 1948Active #4 · #2 Bot | Bot | 105 | 1705 | +243 | 70.5% | ||
| 4 | 1760Active #86 · #18 Jungle | Jungle | 105 | 1522 | +238 | 70.5% | ||
| 5 | 1751Active #67 · #14 Mid | Mid | 78 | 1539 | +212 | 66.7% | ||
| 6 | 1663Active #383 · #77 Top | Top | 46 | 1458 | +205 | 63% | ||
| 7 | 1841Active #11 · #1 Top | Top | 62 | 1655 | +186 | 74.2% | ||
| 8 | 1871Active #6 · #1 Support | Support | 105 | 1690 | +181 | 70.5% | ||
| 9 | 1683Active #138 · #31 Bot | Bot | 78 | 1503 | +180 | 66.7% | ||
| 10 | 1620Active #399 · #80 Support | Support | 47 | 1448 | +172 | 70.2% | ||
| 11 | 1673Active #120 · #22 Mid | Mid | 46 | 1509 | +164 | 63% | ||
| 12 | 1634Active #358 · #74 Top | Top | 81 | 1470 | +164 | 48.1% | ||
| 13 | 1608Active #402 · #81 Top | Top | 70 | 1445 | +163 | 62.9% | ||
| 14 | 1637Active #324 · #62 Mid | Mid | 85 | 1479 | +158 | 63.5% | ||
| 15 | 1765Active #26 · #5 Jungle | Jungle | 82 | 1609 | +156 | 53.7% | ||
| 16 | 1727Active #43 · #7 Support | Support | 62 | 1576 | +151 | 74.2% | ||
| 17 | 1706Active #49 · #11 Bot | Bot | 85 | 1561 | +145 | 63.5% | ||
| 18 | 1637Active #141 · #30 Jungle | Jungle | 70 | 1503 | +134 | 62.9% | ||
| 19 | 1791Active #8 · #2 Jungle | Jungle | 62 | 1668 | +123 | 74.2% | ||
| 20 | 1596Active #340 · #70 Jungle | Jungle | 59 | 1475 | +121 | 49.2% | ||
| 21 | 2007Active #1 · #1 Mid | Mid | 62 | 1887 | +120 | 74.2% | ||
| 22 | 1620Active #122 · #26 Bot | Bot | 31 | 1507 | +113 | 67.7% | ||
| 23 | 1688Active #39 · #7 Top | Top | 85 | 1579 | +109 | 63.5% | ||
| 24 | 1590Active #281 · #61 Support | Support | 78 | 1488 | +102 | 66.7% | ||
| 25 | 1705Active #29 · #8 Mid | Mid | 87 | 1607 | +98 | 54% | ||
| 26 | 1600Active #139 · #29 Jungle | Jungle | 65 | 1503 | +97 | 53.8% | ||
| 27 | 1615Active #98 · #20 Support | Support | 68 | 1519 | +96 | 54.4% | ||
| 28 | 1624Active #81 · #17 Bot | Bot | 70 | 1529 | +95 | 62.9% | ||
| 29 | 1548Active #392 · #75 Bot | Bot | 39 | 1454 | +94 | 51.3% | ||
| 30 | 1570Active #335 · #68 Bot | Bot | 58 | 1476 | +94 | 53.4% | ||
| 31 | 1667Active #40 · #9 Jungle | Jungle | 74 | 1578 | +89 | 62.2% | ||
| 32 | 1581Active #237 · #45 Top | Top | 81 | 1494 | +87 | 53.1% | ||
| 33 | 1635Active #56 · #13 Bot | Bot | 68 | 1551 | +84 | 54.4% | ||
| 34 | 1689Active #28 · #4 Support | Support | 86 | 1607 | +82 | 58.1% | ||
| 35 | 1708Active #21 · #5 Mid | Mid | 49 | 1627 | +81 | 63.3% | ||
| 36 | 1564Active #289 · #60 Top | Top | 70 | 1486 | +78 | 42.9% | ||
| 37 | 1539Active #380 · #76 Mid | Mid | 5 | 1461 | +78 | 60% | ||
| 38 | 1579Active #154 · #32 Support | Support | 47 | 1502 | +77 | 70.2% | ||
| 39 | 1582Active #129 · #28 Support | Support | 56 | 1505 | +77 | 64.3% | ||
| 40 | 1650Active #44 · #8 Support | Support | 82 | 1574 | +76 | 53.7% | ||
| 41 | 1592Active #392 · #75 Bot | Bot | 20 | 1516 | +76 | 45% | ||
| 42 | 1492Active #414 · #82 Bot | Bot | 28 | 1422 | +70 | 39.3% | ||
| 43 | 1618Active #53 · #10 Top | Top | 74 | 1554 | +64 | 62.2% | ||
| 44 | 1617Active #51 · #12 Bot | Bot | 82 | 1555 | +62 | 53.7% | ||
| 45 | 1567Active #121 · #25 Support | Support | 67 | 1509 | +58 | 49.3% | ||
| 46 | Yuuji | 1553Active #206 · #39 Jungle | Jungle | MUMaryville University | 14 | 1497 | +56 | 64.3% |
| 47 | 1575Active #93 · #19 Mid | Mid | 70 | 1520 | +55 | 62.9% | ||
| 48 | 1549Active #224 · #46 Jungle | Jungle | 46 | 1495 | +54 | 63% | ||
| 49 | Thanatos | 1596Active #63 · #13 Top | Top | 60 | 1543 | +53 | 50% | |
| 50 | Sharvel | 1562Active #117 · #25 Jungle | Jungle | 21 | 1510 | +52 | 57.1% | |
| 51 | 1575Active #84 · #17 Top | Top | 68 | 1524 | +51 | 54.4% | ||
| 52 | 1450Active #418 · #83 Top | Top | 39 | 1400 | +50 | 28.2% | ||
| 53 | 1531Active #313 · #65 Support | Support | 16 | 1481 | +50 | 43.8% | ||
| 54 | 1536Active #287 · #59 Top | Top | 56 | 1487 | +49 | 48.2% | ||
| 55 | 1482Active #409 · #83 Mid | Mid | 5 | 1434 | +48 | 20% | ||
| 56 | 1737Active #5 · #1 Jungle | Jungle | 92 | 1691 | +46 | 58.7% | ||
| 57 | 1508Active #376 · #78 Support | Support | 5 | 1462 | +46 | 60% | ||
| 58 | 1566Active #89 · #18 Support | Support | 65 | 1521 | +45 | 43.1% | ||
| 59 | 1597Active #52 · #12 Jungle | Jungle | 68 | 1554 | +43 | 55.9% | ||
| 60 | 1565Active #88 · #19 Jungle | Jungle | 56 | 1522 | +43 | 64.3% | ||
| 61 | 1540Active #201 · #44 Bot | Bot | 86 | 1497 | +43 | 45.3% | ||
| 62 | 1512Active #363 · #76 Jungle | Jungle | 34 | 1469 | +43 | 44.1% | ||
| 63 | 1509Active #367 · #72 Mid | Mid | 30 | 1467 | +42 | 53.3% | ||
| 64 | Feisty | 1545Active #148 · #28 Mid | Mid | 47 | 1503 | +42 | 70.2% | |
| 65 | 1554Active #109 · #24 Support | Support | 34 | 1513 | +41 | 44.1% | ||
| 66 | 1529Active #280 · #60 Support | Support | 81 | 1488 | +41 | 48.1% | ||
| 67 | 1553Active #111 · #22 Top | Top | 42 | 1513 | +40 | 47.6% | ||
| 68 | 1534Active #239 · #44 Mid | Mid | 34 | 1494 | +40 | 44.1% | ||
| 69 | 1547Active #119 · #24 Top | Top | 24 | 1509 | +38 | 45.8% | ||
| 70 | 1469Active #411 · #83 Jungle | Jungle | 56 | 1431 | +38 | 48.2% | ||
| 71 | 1505Active #364 · #77 Jungle | Jungle | 13 | 1468 | +37 | 61.5% | ||
| 72 | 1551Active #106 · #20 Top | Top | 45 | 1514 | +37 | 55.6% | ||
| 73 | 1536Active #175 · #37 Support | Support | 62 | 1499 | +37 | 61.3% | ||
| 74 | Obstinatus | 1544Active #125 · #27 Support | Support | MUMaryville University | 14 | 1507 | +37 | 64.3% |
| 75 | 1625Active #35 · #5 Support | Support | 70 | 1589 | +36 | 62.9% | ||
| 76 | 1503Active #366 · #78 Jungle | Jungle | 53 | 1467 | +36 | 49.1% | ||
| 77 | 1506Active #359 · #74 Jungle | Jungle | 9 | 1470 | +36 | 77.8% | ||
| 78 | 1555Active #99 · #21 Support | Support | 42 | 1519 | +36 | 47.6% | ||
| 79 | 1541Active #127 · #25 Top | Top | 56 | 1506 | +35 | 64.3% | ||
| 80 | 1609Active #42 · #10 Jungle | Jungle | 85 | 1576 | +33 | 63.5% |
Method and limits
How it is computed
General principles — deliberately without fine-tuning details.
- Seasonal Elo: each map moves the rating — map result plus lane dominance. Published from the first map of the window. Scale centred on 1500.
- On 1 January, partial carry-over of the rating from one season to the next.
- Season (default) = Elo of the calendar year. Overall = average of season ratings, with a safety net for short careers. Current = Elo on ~6 months. Peak = best published season. 12 months / 2y / 5y = season average on that window, same safety net.
- This is not a match predictor — team Elo still wins there. A win rate mostly describes the club; the rating follows the player when he changes shirts.
- Only players with at least 40 recorded games are listed for overall.
Known limits
What this ranking cannot tell you. Worth reading before quoting it.
- This is not a match predictor. Evaluating a player and predicting a game pull in opposite directions.
- A player seen mostly with the same team-mates is harder to separate from them — the model pulls him toward average.
- Pre-2014 games have lineups but little individual stats: domination leans on the years that have them.
Player ranking · Top · Jungle · Mid · Bot · Support · Climbing · Cold · Newcomers · Veterans · Ranking by age · Rankings · By champion