Karma
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Karma únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroKellin
Puesto 2026#142
Overall1530
Presencia19%
Picks377
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1640 | 1530 | #142 | +110 | 45 | 55.6% | |
| 2 | 1640 | 1635 | #45 | +5 | 40 | 52.5% | |
| 3 | 1626 | 1666 | #14 | -40 | 30 | 56.7% | |
| 4 | 1626 | 1607 | #18 | +19 | 27 | 55.6% | |
| 5 | 1613 | 1690 | #5 | -77 | 25 | 72% | |
| 6 | 1555 | 1488 | #78 | +67 | 21 | 57.1% | |
| 7 | 1540 | 1569 | #84 | -29 | 24 | 66.7% | |
| 8 | 1538 | 1687 | #113 | -149 | 26 | 42.3% | |
| 9 | 1522 | 1542 | #80 | -20 | 25 | 60% | |
| 10 | 1521 | 1589 | #38 | -68 | 34 | 55.9% | |
| 11 | 1513 | 1465 | #403 | +48 | 20 | 45% | |
| 12 | 1506 | 1589 | #132 | -83 | 24 | 62.5% | |
| 13 | 1505 | 1617 | #393 | -112 | 26 | 69.2% | |
| 14 | 1505 | 1521 | #46 | -16 | 25 | 56% | |
| 15 | 1471 | 1533 | #383 | -62 | 29 | 48.3% | |
| 16 | 1453 | 1574 | #20 | -121 | 23 | 47.8% | |
| 17 | 1411 | 1444 | #312 | -33 | 21 | 23.8% |
Ficha Karma · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones