Sion
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Sion únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroZeus
Puesto 2026#53
Overall1655
Presencia11%
Picks355
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552 | 1655 | #53 | -103 | 24 | 70.8% | |
| 2 | 1520 | 1655 | #4 | -135 | 43 | 67.4% | |
| 3 | 1475 | 1569 | #228 | -94 | 52 | 73.1% | |
| 4 | 1471 | 1554 | #48 | -83 | 25 | 72% | |
| 5 | 1459 | 1536 | #86 | -77 | 42 | 47.6% | |
| 6 | 1450 | 1641 | #17 | -191 | 40 | 60% | |
| 7 | 1433 | 1566 | #81 | -133 | 33 | 57.6% | |
| 8 | 1413 | 1603 | #41 | -190 | 24 | 50% | |
| 9 | 1411 | 1579 | #15 | -168 | 26 | 53.8% | |
| 10 | 1402 | 1553 | #292 | -151 | 23 | 34.8% | |
| 11 | 1386 | 1628 | #62 | -242 | 58 | 67.2% | |
| 12 | 1378 | 1529 | #253 | -151 | 24 | 41.7% | |
| 13 | 1376 | 1445 | #89 | -69 | 31 | 58.1% | |
| 14 | 1362 | 1493 | #330 | -131 | 22 | 31.8% | |
| 15 | 1358 | 1490 | #99 | -151 | 21 | 33.3% | |
| 16 | 1355 | 1458 | #29 | -103 | 31 | 45.2% | |
| 17 | 1351 | 1493 | #409 | -104 | 51 | 54.9% | |
| 18 | 1350 | 1636 | #76 | -286 | 38 | 63.2% | |
| 19 | 1326 | 1470 | #77 | -144 | 26 | 30.8% | |
| 20 | 1310 | 1490 | #325 | -180 | 29 | 51.7% | |
| 21 | 1309 | 1473 | #307 | -164 | 24 | 45.8% | |
| 22 | 1291 | 1544 | #400 | -253 | 46 | 50% |
Ficha Sion · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones