Worlds 2018
176 partidas disputadas en 2018, 38 equipos, 95 campeones distintos. El lado azul gana ahí 59.1% de las partidas.
Partidas176
Equipos24
Campeones95
Azul59.1%
Clasificación interna · 2018
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Equipo | Nota | Partidas | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | 18 | 77.8% | |
| 2 | 1577 | 17 | 70.6% | |
| 3 | 1558 | 25 | 68% | |
| 4 | 1548 | 26 | 65.4% | |
| 5 | 1540 | 33 | 60.6% | |
| 6 | 1531 | 11 | 63.6% | |
| 7 | 1529 | 12 | 58.3% | |
| 8 | 1511 | 6 | 50% | |
| 9 | 1510 | 6 | 50% | |
| 10 | GEGambit Esports | 1510 | 9 | 44.4% |
| 11 | 1509 | 21 | 61.9% | |
| 12 | AFAfreeca Freecs | 1507 | 9 | 44.4% |
| 13 | SESuperMassive Esports | 1502 | 9 | 44.4% |
| 14 | 1502 | 19 | 52.6% | |
| 15 | 1499 | 10 | 50% | |
| 16 | 1499 | 6 | 50% |
Campeones más jugados
Los campeones más pickeados en este contexto. Compárese con la clasificación global para detectar una preferencia local.
Equipos
Los equipos con más partidas registradas aquí.