Lulu
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Lulu únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
MaestroON
Puesto 2026#4
Overall1689
Presencia14%
Picks386
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588 | 1689 | #4 | -101 | 43 | 62.8% | |
| 2 | 1576 | 1686 | #141 | -110 | 30 | 50% | |
| 3 | 1554 | 1624 | #55 | -70 | 27 | 59.3% | |
| 4 | 1511 | 1569 | #85 | -58 | 45 | 57.8% | |
| 5 | 1508 | 1587 | #52 | -79 | 31 | 67.7% | |
| 6 | 1507 | 1589 | #128 | -82 | 23 | 60.9% | |
| 7 | 1504 | 1633 | #66 | -129 | 69 | 63.8% | |
| 8 | 1491 | 1545 | #71 | -54 | 27 | 40.7% | |
| 9 | 1478 | 1664 | #15 | -186 | 50 | 52% | |
| 10 | 1476 | 1608 | #17 | -132 | 30 | 56.7% | |
| 11 | 1472 | 1533 | #342 | -61 | 54 | 57.4% | |
| 12 | 1466 | 1542 | #78 | -76 | 39 | 51.3% | |
| 13 | 1453 | 1538 | #158 | -85 | 22 | 40.9% | |
| 14 | 1446 | 1513 | #70 | -67 | 26 | 38.5% | |
| 15 | 1442 | 1497 | #285 | -55 | 20 | 55% | |
| 16 | 1440 | 1496 | #107 | -56 | 33 | 66.7% | |
| 17 | 1440 | 1521 | #42 | -81 | 23 | 43.5% | |
| 18 | 1438 | 1530 | #143 | -92 | 35 | 48.6% | |
| 19 | 1419 | 1518 | #80 | -99 | 21 | 42.9% | |
| 20 | 1385 | 1466 | #153 | -81 | 21 | 28.6% | |
| 21 | 1373 | 1622 | — | -249 | 29 | 41.4% | |
| 22 | 1370 | 1575 | #18 | -205 | 36 | 27.8% | |
| 23 | 1246 | 1465 | #365 | -219 | 39 | 48.7% |
Ficha Lulu · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones