Rell
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Rell únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
MaestroBeryL
Overall1622
Presencia5%
Picks215
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | 1622 | — | -2 | 57 | 71.9% | |
| 2 | 1552 | 1508 | #87 | +44 | 39 | 56.4% | |
| 3 | 1544 | 1575 | #18 | -31 | 51 | 62.7% | |
| 4 | 1542 | 1469 | #117 | +73 | 31 | 54.8% | |
| 5 | 1539 | 1689 | #4 | -150 | 70 | 64.3% | |
| 6 | 1538 | 1633 | #66 | -95 | 46 | 67.4% | |
| 7 | 1535 | 1550 | #98 | -15 | 54 | 57.4% | |
| 8 | 1525 | 1539 | #162 | -14 | 52 | 55.8% | |
| 9 | 1522 | 1572 | #10 | -50 | 25 | 68% | |
| 10 | 1515 | 1513 | #70 | +2 | 34 | 61.8% | |
| 11 | 1512 | 1538 | #158 | -26 | 37 | 51.4% | |
| 12 | 1499 | 1664 | #15 | -165 | 33 | 51.5% | |
| 13 | 1495 | 1521 | #86 | -26 | 20 | 70% | |
| 14 | 1469 | 1508 | — | -39 | 28 | 64.3% | |
| 15 | 1466 | 1488 | #89 | -63 | 40 | 50% | |
| 16 | 1459 | 1481 | #129 | -22 | 24 | 50% | |
| 17 | 1457 | 1496 | #107 | -39 | 40 | 60% | |
| 18 | 1448 | 1497 | #285 | -49 | 38 | 55.3% | |
| 19 | 1446 | 1608 | #17 | -162 | 71 | 54.9% | |
| 20 | 1445 | 1587 | #52 | -142 | 57 | 59.6% | |
| 21 | 1444 | 1569 | #85 | -125 | 43 | 58.1% | |
| 22 | 1439 | 1545 | #71 | -106 | 40 | 37.5% | |
| 23 | 1427 | 1530 | #143 | -103 | 42 | 45.2% | |
| 24 | 1423 | 1589 | #128 | -166 | 56 | 53.6% | |
| 25 | 1423 | 1490 | #62 | -67 | 30 | 43.3% | |
| 26 | 1422 | 1542 | #78 | -120 | 82 | 61% | |
| 27 | 1405 | 1490 | #316 | -85 | 39 | 51.3% | |
| 28 | 1368 | 1466 | #153 | -98 | 29 | 31% | |
| 29 | 1346 | 1421 | #375 | -75 | 41 | 36.6% | |
| 30 | 1343 | 1445 | #275 | -102 | 25 | 40% | |
| 31 | 1341 | 1387 | #382 | -46 | 22 | 50% | |
| 32 | 1337 | 1465 | #365 | -128 | 43 | 39.5% | |
| 33 | 1326 | 1432 | #321 | -106 | 31 | 41.9% |
Ficha Rell · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones