Alistar
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Alistar únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
MaestroMeiko
Puesto 2026#45
Overall1635
Presencia10%
Picks349
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1563 | 1635 | #45 | -72 | 153 | 66.7% | |
| 2 | 1469 | 1569 | #84 | -100 | 75 | 65.3% | |
| 3 | 1463 | 1539 | #164 | -76 | 50 | 62% | |
| 4 | 1461 | 1589 | #38 | -128 | 44 | 61.4% | |
| 5 | 1451 | 1607 | #18 | -156 | 80 | 66.3% | |
| 6 | 1451 | 1517 | #90 | -66 | 65 | 66.2% | |
| 7 | 1446 | 1546 | #67 | -100 | 35 | 48.6% | |
| 8 | 1427 | 1666 | #14 | -239 | 58 | 65.5% | |
| 9 | 1418 | 1574 | #20 | -156 | 27 | 55.6% | |
| 10 | 1414 | 1500 | #68 | -34 | 28 | 35.7% | |
| 11 | 1411 | 1513 | #74 | -102 | 24 | 50% | |
| 12 | 1404 | 1690 | #5 | -286 | 76 | 68.4% | |
| 13 | 1400 | 1488 | #93 | -88 | 21 | 61.9% | |
| 14 | 1398 | 1465 | #403 | -67 | 34 | 50% | |
| 15 | 1393 | 1492 | #346 | -99 | 29 | 55.2% | |
| 16 | 1392 | 1538 | #159 | -146 | 52 | 53.8% | |
| 17 | 1391 | 1444 | #312 | -53 | 22 | 59.1% | |
| 18 | 1387 | 1494 | #282 | -107 | 41 | 56.1% | |
| 19 | 1386 | 1488 | #78 | -102 | 38 | 47.4% | |
| 20 | 1384 | 1550 | #101 | -166 | 61 | 50.8% | |
| 21 | 1382 | 1469 | #120 | -87 | 55 | 43.6% | |
| 22 | 1377 | 1521 | #85 | -144 | 34 | 52.9% | |
| 23 | 1375 | 1466 | #156 | -91 | 37 | 54.1% | |
| 24 | 1363 | 1576 | #9 | -213 | 36 | 58.3% | |
| 25 | 1360 | 1490 | #354 | -130 | 86 | 45.3% | |
| 26 | 1360 | 1589 | #132 | -229 | 35 | 40% | |
| 27 | 1359 | 1495 | #115 | -136 | 60 | 65% | |
| 28 | 1356 | 1509 | #88 | -153 | 29 | 37.9% | |
| 29 | 1353 | 1521 | #46 | -168 | 48 | 37.5% | |
| 30 | 1352 | 1542 | #80 | -190 | 84 | 56% | |
| 31 | 1349 | 1497 | #318 | -148 | 25 | 48% | |
| 32 | 1343 | 1530 | #142 | -187 | 54 | 44.4% | |
| 33 | 1321 | 1420 | #413 | -99 | 34 | 41.2% | |
| 34 | 1298 | 1437 | #415 | -139 | 30 | 36.7% | |
| 35 | 1277 | 1385 | #420 | -108 | 31 | 41.9% | |
| 36 | 1268 | 1533 | #383 | -265 | 79 | 58.2% |
Ficha Alistar · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones