Alistar
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Alistar únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
MaestroMeiko
Puesto 2026#66
Overall1633
Presencia10%
Picks314
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1567 | 1633 | #66 | -66 | 151 | 66.9% | |
| 2 | 1468 | 1569 | #85 | -101 | 75 | 65.3% | |
| 3 | 1465 | 1518 | #80 | -53 | 63 | 66.7% | |
| 4 | 1464 | 1608 | #17 | -144 | 77 | 67.5% | |
| 5 | 1463 | 1545 | #71 | -82 | 33 | 51.5% | |
| 6 | 1462 | 1539 | #162 | -77 | 50 | 62% | |
| 7 | 1462 | 1587 | #52 | -125 | 43 | 60.5% | |
| 8 | 1429 | 1664 | #15 | -235 | 57 | 64.9% | |
| 9 | 1418 | 1575 | #18 | -157 | 27 | 55.6% | |
| 10 | 1411 | 1500 | #112 | -29 | 28 | 35.7% | |
| 11 | 1411 | 1513 | #70 | -102 | 24 | 50% | |
| 12 | 1408 | 1622 | — | -214 | 61 | 52.5% | |
| 13 | 1405 | 1495 | #217 | -90 | 38 | 57.9% | |
| 14 | 1404 | 1689 | #4 | -285 | 76 | 68.4% | |
| 15 | 1397 | 1465 | #365 | -68 | 34 | 50% | |
| 16 | 1397 | 1493 | #296 | -96 | 28 | 53.6% | |
| 17 | 1392 | 1538 | #158 | -146 | 52 | 53.8% | |
| 18 | 1391 | 1445 | #275 | -54 | 22 | 59.1% | |
| 19 | 1386 | 1490 | #62 | -104 | 38 | 47.4% | |
| 20 | 1384 | 1550 | #98 | -166 | 61 | 50.8% | |
| 21 | 1382 | 1469 | #117 | -87 | 55 | 43.6% | |
| 22 | 1380 | 1521 | #86 | -141 | 33 | 54.5% | |
| 23 | 1375 | 1466 | #153 | -91 | 37 | 54.1% | |
| 24 | 1369 | 1572 | #10 | -203 | 35 | 60% | |
| 25 | 1360 | 1490 | #316 | -130 | 86 | 45.3% | |
| 26 | 1360 | 1589 | #128 | -229 | 35 | 40% | |
| 27 | 1358 | 1496 | #107 | -138 | 60 | 65% | |
| 28 | 1357 | 1508 | #87 | -151 | 28 | 39.3% | |
| 29 | 1352 | 1542 | #78 | -190 | 84 | 56% | |
| 30 | 1352 | 1521 | #42 | -169 | 48 | 37.5% | |
| 31 | 1349 | 1497 | #285 | -148 | 25 | 48% | |
| 32 | 1343 | 1530 | #143 | -187 | 54 | 44.4% | |
| 33 | 1321 | 1421 | #375 | -100 | 34 | 41.2% | |
| 34 | 1298 | 1438 | #377 | -140 | 30 | 36.7% | |
| 35 | 1277 | 1387 | #382 | -110 | 31 | 41.9% | |
| 36 | 1268 | 1533 | #342 | -265 | 79 | 58.2% |
Ficha Alistar · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones