Alistar
Jugadores activos clasificados por nota de dominio con Alistar únicamente. El mismo método que las fichas de jugador; la muestra son las partidas con ese campeón. Datos actualizados a 13 de noviembre de 2026.
MaestroMeiko
Puesto 2026#42
Overall1636
Presencia10%
Picks357
Clasificación
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Jugador | Nota | Overall | Puesto 2026 | vs carrera | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1563 | 1636 | #42 | -73 | 155 | 66.5% | |
| 2 | 1469 | 1569 | #83 | -100 | 75 | 65.3% | |
| 3 | 1461 | 1589 | #38 | -128 | 44 | 61.4% | |
| 4 | 1460 | 1539 | #177 | -79 | 51 | 62.7% | |
| 5 | 1451 | 1608 | #17 | -157 | 80 | 66.3% | |
| 6 | 1451 | 1517 | #88 | -66 | 65 | 66.2% | |
| 7 | 1446 | 1545 | #74 | -99 | 35 | 48.6% | |
| 8 | 1428 | 1669 | #11 | -241 | 58 | 65.5% | |
| 9 | 1418 | 1574 | #19 | -156 | 27 | 55.6% | |
| 10 | 1414 | 1500 | #65 | -34 | 28 | 35.7% | |
| 11 | 1411 | 1513 | #71 | -102 | 24 | 50% | |
| 12 | 1397 | 1464 | #427 | -67 | 34 | 50% | |
| 13 | 1397 | 1486 | #107 | -89 | 22 | 59.1% | |
| 14 | 1393 | 1691 | #5 | -298 | 77 | 67.5% | |
| 15 | 1393 | 1492 | #372 | -99 | 29 | 55.2% | |
| 16 | 1392 | 1538 | #166 | -146 | 52 | 53.8% | |
| 17 | 1391 | 1444 | #335 | -53 | 22 | 59.1% | |
| 18 | 1387 | 1494 | #308 | -107 | 41 | 56.1% | |
| 19 | 1386 | 1488 | #76 | -102 | 38 | 47.4% | |
| 20 | 1384 | 1550 | #96 | -166 | 61 | 50.8% | |
| 21 | 1383 | 1469 | #123 | -86 | 55 | 43.6% | |
| 22 | 1377 | 1519 | #106 | -142 | 34 | 52.9% | |
| 23 | 1375 | 1466 | #162 | -91 | 37 | 54.1% | |
| 24 | 1364 | 1581 | #9 | -217 | 36 | 58.3% | |
| 25 | 1360 | 1490 | #379 | -130 | 86 | 45.3% | |
| 26 | 1360 | 1589 | #133 | -229 | 35 | 40% | |
| 27 | 1359 | 1495 | #118 | -136 | 60 | 65% | |
| 28 | 1356 | 1509 | #89 | -153 | 29 | 37.9% | |
| 29 | 1353 | 1521 | #44 | -168 | 48 | 37.5% | |
| 30 | 1352 | 1542 | #78 | -190 | 84 | 56% | |
| 31 | 1349 | 1496 | #344 | -147 | 25 | 48% | |
| 32 | 1344 | 1530 | #148 | -186 | 54 | 44.4% | |
| 33 | 1321 | 1420 | #437 | -99 | 34 | 41.2% | |
| 34 | 1298 | 1437 | #439 | -139 | 30 | 36.7% | |
| 35 | 1277 | 1385 | #444 | -108 | 31 | 41.9% | |
| 36 | 1268 | 1533 | #406 | -265 | 79 | 58.2% |
Ficha Alistar · Todos los tiempos con este campeón · Por campeón · Matchups · Clasificaciones