Worlds 2026
106 partidas disputadas en 2026, 21 equipos, 105 campeones distintos. El lado azul gana ahí 56.6% de las partidas.
Partidas106
Equipos16
Campeones105
Azul56.6%
Clasificación interna · 2026
Una cota calculada solo con las partidas de esta competición: sitúa a los equipos entre sí, y por tanto no se compara con la clasificación mundial, que tiene en cuenta el resto de la temporada. Los equipos de paso, vistos demasiado poco para situarlos, quedan fuera.
| # | Equipo | Nota | Partidas | WR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 11 | 90.9% | |
| 2 | 1582 | 15 | 73.3% | |
| 3 | 1550 | 22 | 68.2% | |
| 4 | 1539 | 13 | 61.5% | |
| 5 | 1520 | 21 | 52.4% | |
| 6 | 1518 | 14 | 57.1% | |
| 7 | 1509 | 7 | 57.1% | |
| 8 | 1496 | 10 | 50% | |
| 9 | 1494 | 8 | 50% | |
| 10 | 1491 | 7 | 42.9% | |
| 11 | 1490 | 14 | 42.9% | |
| 12 | 1488 | 7 | 42.9% | |
| 13 | 1486 | 13 | 46.2% | |
| 14 | 1479 | 11 | 36.4% | |
| 15 | 1468 | 8 | 25% | |
| 16 | 1463 | 9 | 33.3% |
Campeones más jugados
Los campeones más pickeados en este contexto. Compárese con la clasificación global para detectar una preferencia local.
Equipos
Los equipos con más partidas registradas aquí.