Clasificación Mid — todos los tiempos
Nota de carrera para el puesto de Mid, incluidos los jugadores retirados. Todos los jugadores clasificados, incluidos los que no juegan desde doce meses. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
Clasificados537
Nota1500 = Ø
Partidas29.935
-
2
Knight
1707
Todos los tiempos #671 · #130 Mid
-
1
Chovy
1886
Todos los tiempos #1 · #1 Mid
-
3
Faker
1686
Todos los tiempos #8 · #3 Mid
Clasificación de jugadores
La nota primero: 1500 es la media, una desviación típica vale 100 puntos. Todo lo demás es contexto.
| # | Jugador | Nota | Rol | Equipo | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886Todos los tiempos #1 · #1 Mid | Mid | 1021 | ||
| 2 | 1707Todos los tiempos #671 · #130 Mid | Mid | 1079 | ||
| 3 | 1686Todos los tiempos #8 · #3 Mid | Mid | 1596 | ||
| 4 | 1637Todos los tiempos #22 · #4 Mid | Mid | 821 | ||
| 5 | 1630Todos los tiempos #28 · #5 Mid | Mid | 1143 | ||
| 6 | 1626Todos los tiempos #33 · #6 Mid | Mid | 1297 | ||
| 7 | 1621Todos los tiempos #38 · #7 Mid | Mid | 401 | ||
| 8 | 1617Todos los tiempos #42 · #8 Mid | Mid | 1423 | ||
| 9 | 1617Todos los tiempos #43 · #9 Mid | Mid | 973 | ||
| 10 | 1605Todos los tiempos #55 · #10 Mid | Mid | 677 | ||
| 11 | 1600Todos los tiempos #59 · #11 Mid | Mid | 292 | ||
| 12 | 1592Todos los tiempos #68 · #12 Mid | Mid | 936 | ||
| 13 | 1580Todos los tiempos #78 · #13 Mid | Mid | 679 | ||
| 14 | 1578Todos los tiempos #82 · #14 Mid | Mid | 732 | ||
| 15 | 1574Todos los tiempos #90 · #15 Mid | Mid | 612 | ||
| 16 | 1570Todos los tiempos #99 · #16 Mid | Mid | 761 | ||
| 17 | 1567Todos los tiempos #108 · #17 Mid | Mid | CECJ Entus Frost | 103 | |
| 18 | 1564Todos los tiempos #110 · #18 Mid | Mid | 452 | ||
| 19 | 1563Todos los tiempos #112 · #19 Mid | Mid | FPFunPlus Phoenix | 397 | |
| 20 | 1560Todos los tiempos #118 · #20 Mid | Mid | 159 | ||
| 21 | 1559Todos los tiempos #120 · #21 Mid | Mid | 75 | ||
| 22 | 1557Todos los tiempos #125 · #22 Mid | Mid | 201 | ||
| 23 | 1555Todos los tiempos #134 · #23 Mid | Mid | 327 | ||
| 24 | 1553Todos los tiempos #140 · #24 Mid | Mid | 801 | ||
| 25 | 1552Todos los tiempos #147 · #25 Mid | Mid | LRLos Ratones | 152 | |
| 26 | 1552Todos los tiempos #148 · #26 Mid | Mid | NBNaJin Black Sword | 75 | |
| 27 | 1551Todos los tiempos #150 · #27 Mid | Mid | 712 | ||
| 28 | 1550Todos los tiempos #152 · #28 Mid | Mid | TATALON | 804 | |
| 29 | 1550Todos los tiempos #153 · #29 Mid | Mid | 389 | ||
| 30 | 1549Todos los tiempos #155 · #30 Mid | Mid | 432 | ||
| 31 | 1548Todos los tiempos #157 · #31 Mid | Mid | 600 | ||
| 32 | 1547Todos los tiempos #162 · #32 Mid | Mid | 774 | ||
| 33 | 1543Todos los tiempos #180 · #33 Mid | Mid | 521 | ||
| 34 | 1542Todos los tiempos #185 · #34 Mid | Mid | 361 | ||
| 35 | 1542Todos los tiempos #187 · #35 Mid | Mid | 284 | ||
| 36 | 1540Todos los tiempos #190 · #36 Mid | Mid | 415 | ||
| 37 | 1540Todos los tiempos #194 · #37 Mid | Mid | SESnake Esports | 145 | |
| 38 | 1540Todos los tiempos #196 · #38 Mid | Mid | 69 | ||
| 39 | 1537Todos los tiempos #209 · #39 Mid | Mid | 1083 | ||
| 40 | GODV (Wei Zhen) | 1537Todos los tiempos #212 · #40 Mid | Mid | 74 | |
| 41 | 1536Todos los tiempos #216 · #41 Mid | Mid | HKHong Kong Attitude | 150 | |
| 42 | 1535Todos los tiempos #221 · #42 Mid | Mid | 278 | ||
| 43 | 1531Todos los tiempos #241 · #43 Mid | Mid | 128 | ||
| 44 | 1531Todos los tiempos #242 · #44 Mid | Mid | 112 | ||
| 45 | 1530Todos los tiempos #244 · #45 Mid | Mid | 676 | ||
| 46 | 1530Todos los tiempos #245 · #46 Mid | Mid | 315 | ||
| 47 | 1529Todos los tiempos #250 · #47 Mid | Mid | 524 | ||
| 48 | 1528Todos los tiempos #257 · #48 Mid | Mid | 611 | ||
| 49 | sukiM | 1524Todos los tiempos #268 · #49 Mid | Mid | 34 | |
| 50 | 1522Todos los tiempos #279 · #50 Mid | Mid | 482 | ||
| 51 | 1522Todos los tiempos #283 · #51 Mid | Mid | 230 | ||
| 52 | 1522Todos los tiempos #285 · #52 Mid | Mid | 178 | ||
| 53 | 1522Todos los tiempos #289 · #53 Mid | Mid | UOUnicorns of Love.CIS | 54 | |
| 54 | 1521Todos los tiempos #296 · #54 Mid | Mid | 244 | ||
| 55 | 1519Todos los tiempos #304 · #55 Mid | Mid | 629 | ||
| 56 | 1517Todos los tiempos #324 · #56 Mid | Mid | TITeam Imagine | 127 | |
| 57 | 1517Todos los tiempos #326 · #57 Mid | Mid | 92 | ||
| 58 | 1516Todos los tiempos #335 · #58 Mid | Mid | 159 | ||
| 59 | 1516Todos los tiempos #338 · #59 Mid | Mid | DRDragonBorns | 51 | |
| 60 | MoMa | 1516Todos los tiempos #339 · #60 Mid | Mid | 12 | |
| 61 | 1515Todos los tiempos #341 · #61 Mid | Mid | 160 | ||
| 62 | We1less | 1515Todos los tiempos #342 · #62 Mid | Mid | 140 | |
| 63 | 1514Todos los tiempos #347 · #63 Mid | Mid | 342 | ||
| 64 | 1513Todos los tiempos #366 · #64 Mid | Mid | SESnake Esports | 56 | |
| 65 | Nulu | 1512Todos los tiempos #378 · #65 Mid | Mid | 112 | |
| 66 | 1511Todos los tiempos #385 · #66 Mid | Mid | 185 | ||
| 67 | 1510Todos los tiempos #395 · #67 Mid | Mid | 312 | ||
| 68 | 1510Todos los tiempos #396 · #68 Mid | Mid | 237 | ||
| 69 | 1509Todos los tiempos #407 · #69 Mid | Mid | 436 | ||
| 70 | 1508Todos los tiempos #419 · #70 Mid | Mid | WPWest Point Esports Philippines | 219 | |
| 71 | 1508Todos los tiempos #426 · #71 Mid | Mid | 68 | ||
| 72 | Cover | 1508Todos los tiempos #429 · #72 Mid | Mid | APAPK Prince | 32 |
| 73 | 1507Todos los tiempos #441 · #73 Mid | Mid | 92 | ||
| 74 | 1506Todos los tiempos #457 · #74 Mid | Mid | 182 | ||
| 75 | 1506Todos los tiempos #459 · #75 Mid | Mid | 124 | ||
| 76 | 1506Todos los tiempos #460 · #76 Mid | Mid | 101 | ||
| 77 | 1506Todos los tiempos #2712 · #487 Mid | Mid | 86 | ||
| 78 | NubbyPoohBear | 1506Todos los tiempos #470 · #78 Mid | Mid | NINapkins in Disguise | 5 |
| 79 | 1505Todos los tiempos #481 · #79 Mid | Mid | 66 | ||
| 80 | 1505Todos los tiempos #484 · #80 Mid | Mid | 41 |
Método y límites
Cómo se calcula
Principios generales — deliberadamente sin los ajustes finos.
- Elo estacional: cada mapa mueve la cota — resultado del mapa más dominio de calle. Publicado desde el primer mapa de la ventana. Escala centrada en 1500.
- El 1 de enero, traspaso parcial de la cota de una temporada a la siguiente.
- Temporada (por defecto) = Elo del año. Overall = media de notas de temporada, con red de seguridad para carreras cortas. Actual = Elo sobre ~6 meses. Peak = mejor temporada publicada. 12 meses / 2 años / 5 años = media de temporadas en esa ventana, misma red.
- No es un predictor de partidos: el Elo de equipo sigue siendo mejor para eso. Un winrate describe sobre todo al club; la nota sigue al jugador cuando cambia de camiseta.
- Solo se listan en overall jugadores con al menos 40 partidas registradas.
Límites conocidos
Lo que esta clasificación no puede decir. Conviene leerlo antes de citarla.
- No es un predictor de partidos. Evaluar a un jugador y predecir un encuentro tiran en sentidos opuestos.
- Un jugador casi siempre visto con los mismos compañeros es más difícil de separar: el modelo lo acerca a la media.
- Las partidas anteriores a 2014 tienen alineaciones pero pocas stats individuales: el dominio se apoya en los años que sí las tienen.
Clasificación de jugadores · Top · Jungla · ADC · Support · Progresión · Caliente · Frío · Novatos · Veteranos · Clasificación por edad · Clasificaciones · Por campeón