Jugadores en frío
El mismo hueco que Caliente, ordenado al revés. Un Δ muy negativo suele ser forma temporal — no una reescritura del Overall. Solo los jugadores con al menos una partida en los últimos doce meses. Datos actualizados a 19 de septiembre de 2026.
Clasificados80
Nota1500 = Ø
Partidas29.931
-
2
Pyosik
1229
Activos #409 · #86 Jungla
-
1
Xiaohu
1376
Activos #25 · #6 Mid
-
3
deokdam
1206
Activos #449 · #87 ADC
Clasificación de jugadores
Orden ascendente por Actual − Overall.
| # | Jugador | Nota | Rol | Equipo | Partidas | Overall | Δ | WR forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1376Activos #25 · #6 Mid | Mid | 56 | 1617 | -241 | 44.6% | ||
| 2 | 1229Activos #409 · #86 Jungla | Jungla | 35 | 1464 | -235 | 8.6% | ||
| 3 | 1206Activos #449 · #87 ADC | ADC | 51 | 1426 | -220 | 25.5% | ||
| 4 | 1187Activos #455 · #93 Support | Support | 62 | 1387 | -200 | 35.5% | ||
| 5 | 1247Activos #440 · #85 Mid | Mid | 55 | 1442 | -195 | 23.6% | ||
| 6 | 1495Activos #7 · #3 Mid | Mid | 107 | 1686 | -191 | 61.7% | ||
| 7 | 1348Activos #81 · #17 Jungla | Jungla | 68 | 1533 | -185 | 36.8% | ||
| 8 | 1362Activos #102 · #20 ADC | ADC | 68 | 1520 | -158 | 36.8% | ||
| 9 | 1302Activos #423 · #82 Mid | Mid | 65 | 1457 | -155 | 40% | ||
| 10 | 1352Activos #158 · #33 ADC | ADC | 59 | 1503 | -151 | 28.8% | ||
| 11 | 1482Activos #20 · #4 Mid | Mid | 65 | 1630 | -148 | 40% | ||
| 12 | 1496Activos #17 · #4 Top | Top | 39 | 1634 | -138 | 61.5% | ||
| 13 | 1342Activos #367 · #77 Support | Support | 34 | 1477 | -135 | 20.6% | ||
| 14 | 1531Activos #8 · #3 ADC | ADC | 97 | 1664 | -133 | 56.7% | ||
| 15 | 1349Activos #345 · #68 ADC | ADC | 65 | 1481 | -132 | 40% | ||
| 16 | Nia | 1337Activos #398 · #74 Mid | Mid | 32 | 1469 | -132 | 28.1% | |
| 17 | 1356Activos #322 · #66 Jungla | Jungla | 47 | 1486 | -130 | 36.2% | ||
| 18 | 1467Activos #38 · #6 Support | Support | 41 | 1589 | -122 | 34.1% | ||
| 19 | 1317Activos #443 · #90 Support | Support | 65 | 1438 | -121 | 40% | ||
| 20 | 1338Activos #420 · #78 ADC | ADC | 41 | 1458 | -120 | 36.6% | ||
| 21 | 1425Activos #67 · #13 Top | Top | 46 | 1544 | -119 | 43.5% | ||
| 22 | 1358Activos #378 · #82 Top | Top | 39 | 1475 | -117 | 17.9% | ||
| 23 | 1340Activos #424 · #91 Top | Top | 102 | 1456 | -116 | 38.2% | ||
| 24 | 1520Activos #18 · #3 Support | Support | 77 | 1633 | -113 | 50.6% | ||
| 25 | 1359Activos #402 · #75 Mid | Mid | 39 | 1468 | -109 | 17.9% | ||
| 26 | 1535Activos #13 · #3 Jungla | Jungla | 85 | 1643 | -108 | 51.8% | ||
| 27 | 1472Activos #42 · #10 ADC | ADC | 105 | 1577 | -105 | 52.4% | ||
| 28 | sajed | 1366Activos #390 · #73 ADC | ADC | 30 | 1471 | -105 | 23.3% | |
| 29 | 1332Activos #444 · #94 Top | Top | 84 | 1435 | -103 | 44% | ||
| 30 | 1396Activos #221 · #45 ADC | ADC | 34 | 1497 | -101 | 17.6% | ||
| 31 | 1354Activos #425 · #79 ADC | ADC | 80 | 1455 | -101 | 45% | ||
| 32 | 1469Activos #51 · #9 Top | Top | 53 | 1568 | -99 | 56.6% | ||
| 33 | KryRa | 1374Activos #383 · #80 Jungla | Jungla | 30 | 1473 | -99 | 23.3% | |
| 34 | 1349Activos #436 · #84 ADC | ADC | 43 | 1446 | -97 | 25.6% | ||
| 35 | 1474Activos #50 · #10 Support | Support | 24 | 1569 | -95 | 45.8% | ||
| 36 | 1435Activos #85 · #17 Support | Support | 84 | 1530 | -95 | 44% | ||
| 37 | 1440Activos #80 · #16 Support | Support | 58 | 1533 | -93 | 44.8% | ||
| 38 | 1411Activos #156 · #31 ADC | ADC | 74 | 1503 | -92 | 41.9% | ||
| 39 | 1438Activos #86 · #17 Top | Top | 56 | 1529 | -91 | 44.6% | ||
| 40 | 1368Activos #418 · #80 Mid | Mid | 34 | 1459 | -91 | 17.6% | ||
| 41 | 1410Activos #171 · #34 Jungla | Jungla | 40 | 1501 | -91 | 27.5% | ||
| 42 | 1519Activos #28 · #6 ADC | ADC | 56 | 1609 | -90 | 44.6% | ||
| 43 | 1378Activos #406 · #85 Support | Support | 11 | 1465 | -87 | 0% | ||
| 44 | 1451Activos #75 · #15 Support | Support | 27 | 1538 | -87 | 37% | ||
| 45 | 1419Activos #140 · #31 Jungla | Jungla | 14 | 1506 | -87 | 14.3% | ||
| 46 | 1392Activos #362 · #74 Jungla | Jungla | 63 | 1478 | -86 | 34.9% | ||
| 47 | 1533Activos #26 · #7 Mid | Mid | 84 | 1617 | -84 | 54.8% | ||
| 48 | 1469Activos #58 · #12 Top | Top | 41 | 1553 | -84 | 34.1% | ||
| 49 | 1320Activos #453 · #92 Jungla | Jungla | 65 | 1404 | -84 | 40% | ||
| 50 | 1392Activos #371 · #68 Mid | Mid | 57 | 1476 | -84 | 47.4% | ||
| 51 | sinian | 1398Activos #353 · #65 Mid | Mid | 15 | 1481 | -83 | 26.7% | |
| 52 | 1414Activos #246 · #52 Jungla | Jungla | 98 | 1496 | -82 | 39.8% | ||
| 53 | 1459Activos #73 · #14 Support | Support | 31 | 1539 | -80 | 19.4% | ||
| 54 | 1398Activos #380 · #79 Support | Support | 39 | 1474 | -76 | 17.9% | ||
| 55 | 1444Activos #105 · #23 Jungla | Jungla | 11 | 1519 | -75 | 9.1% | ||
| 56 | 1431Activos #146 · #28 ADC | ADC | 63 | 1505 | -74 | 44.4% | ||
| 57 | 1522Activos #35 · #8 ADC | ADC | 63 | 1593 | -71 | 52.4% | ||
| 58 | 1301Activos #456 · #87 Mid | Mid | 102 | 1371 | -70 | 38.2% | ||
| 59 | 1411Activos #346 · #69 ADC | ADC | 20 | 1481 | -70 | 15% | ||
| 60 | 1440Activos #141 · #24 Mid | Mid | 37 | 1506 | -66 | 45.9% | ||
| 61 | 1520Activos #40 · #9 ADC | ADC | 29 | 1584 | -64 | 58.6% | ||
| 62 | 1403Activos #403 · #76 Mid | Mid | 74 | 1467 | -64 | 44.6% | ||
| 63 | Renard | 1423Activos #331 · #60 Mid | Mid | 20 | 1486 | -63 | 40% | |
| 64 | 1457Activos #106 · #21 ADC | ADC | 15 | 1519 | -62 | 20% | ||
| 65 | 1387Activos #435 · #89 Jungla | Jungla | 41 | 1449 | -62 | 34.1% | ||
| 66 | 1423Activos #332 · #69 Top | Top | 57 | 1485 | -62 | 49.1% | ||
| 67 | 1433Activos #270 · #54 Top | Top | 65 | 1494 | -61 | 40% | ||
| 68 | 1595Activos #11 · #1 Top | Top | 105 | 1656 | -61 | 63.8% | ||
| 69 | 1408Activos #397 · #83 Support | Support | 30 | 1469 | -61 | 23.3% | ||
| 70 | Wenbo (Yang Wen-Bo) | 1423Activos #336 · #71 Top | Top | 20 | 1484 | -61 | 70% | |
| 71 | 1444Activos #149 · #25 Mid | Mid | 45 | 1504 | -60 | 44.4% | ||
| 72 | 1427Activos #320 · #65 Jungla | Jungla | 25 | 1487 | -60 | 16% | ||
| 73 | 1453Activos #122 · #25 Top | Top | 58 | 1512 | -59 | 48.3% | ||
| 74 | 1423Activos #340 · #72 Top | Top | 65 | 1482 | -59 | 40% | ||
| 75 | 1431Activos #308 · #63 Top | Top | 44 | 1489 | -58 | 36.4% | ||
| 76 | 1431Activos #310 · #69 Support | Support | 36 | 1489 | -58 | 38.9% | ||
| 77 | 1436Activos #282 · #63 Support | Support | 74 | 1493 | -57 | 41.9% | ||
| 78 | Frog (Lee Min-hoi) | 1431Activos #321 · #67 Top | Top | 19 | 1487 | -56 | 31.6% | |
| 79 | 1435Activos #303 · #65 Support | Support | 23 | 1490 | -55 | 21.7% | ||
| 80 | 1490Activos #65 · #12 Support | Support | 83 | 1545 | -55 | 51.8% |
Método y límites
Cómo se calcula
Principios generales — deliberadamente sin los ajustes finos.
- Elo estacional: cada mapa mueve la cota — resultado del mapa más dominio de calle. Publicado desde el primer mapa de la ventana. Escala centrada en 1500.
- El 1 de enero, traspaso parcial de la cota de una temporada a la siguiente.
- Temporada (por defecto) = Elo del año. Overall = media de notas de temporada, con red de seguridad para carreras cortas. Actual = Elo sobre ~6 meses. Peak = mejor temporada publicada. 12 meses / 2 años / 5 años = media de temporadas en esa ventana, misma red.
- No es un predictor de partidos: el Elo de equipo sigue siendo mejor para eso. Un winrate describe sobre todo al club; la nota sigue al jugador cuando cambia de camiseta.
- Solo se listan en overall jugadores con al menos 40 partidas registradas.
Límites conocidos
Lo que esta clasificación no puede decir. Conviene leerlo antes de citarla.
- No es un predictor de partidos. Evaluar a un jugador y predecir un encuentro tiran en sentidos opuestos.
- Un jugador casi siempre visto con los mismos compañeros es más difícil de separar: el modelo lo acerca a la media.
- Las partidas anteriores a 2014 tienen alineaciones pero pocas stats individuales: el dominio se apoya en los años que sí las tienen.
Clasificación de jugadores · Top · Jungla · Mid · ADC · Support · Progresión · Caliente · Novatos · Veteranos · Clasificación por edad · Clasificaciones · Por campeón