Clasificación Jungla — todos los tiempos
Nota de carrera para el puesto de Jungla, incluidos los jugadores retirados. Todos los jugadores clasificados, incluidos los que no juegan desde doce meses. Datos actualizados a 1 de noviembre de 2026.
Clasificados626
Nota1500 = Ø
Partidas30.114
-
2
Canyon
1668
Todos los tiempos #9 · #2 Jungla
-
1
Kanavi
1691
Todos los tiempos #5 · #1 Jungla
-
3
Cuzz
1643
Todos los tiempos #17 · #3 Jungla
Clasificación de jugadores
La nota primero: 1500 es la media, una desviación típica vale 100 puntos. Todo lo demás es contexto.
| # | Jugador | Nota | Rol | Equipo | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691Todos los tiempos #5 · #1 Jungla | Jungla | 848 | ||
| 2 | 1668Todos los tiempos #9 · #2 Jungla | Jungla | 976 | ||
| 3 | 1643Todos los tiempos #17 · #3 Jungla | Jungla | 852 | ||
| 4 | 1642Todos los tiempos #18 · #4 Jungla | Jungla | 1122 | ||
| 5 | 1641Todos los tiempos #20 · #5 Jungla | Jungla | 814 | ||
| 6 | 1637Todos los tiempos #23 · #6 Jungla | Jungla | 464 | ||
| 7 | 1627Todos los tiempos #34 · #7 Jungla | Jungla | 587 | ||
| 8 | 1624Todos los tiempos #36 · #8 Jungla | Jungla | EUeUnited | 333 | |
| 9 | 1620Todos los tiempos #41 · #9 Jungla | Jungla | 415 | ||
| 10 | 1610Todos los tiempos #47 · #10 Jungla | Jungla | 284 | ||
| 11 | 1609Todos los tiempos #48 · #11 Jungla | Jungla | 958 | ||
| 12 | 1608Todos los tiempos #49 · #12 Jungla | Jungla | 668 | ||
| 13 | 1607Todos los tiempos #50 · #13 Jungla | Jungla | 888 | ||
| 14 | 1607Todos los tiempos #53 · #14 Jungla | Jungla | CECJ Entus Frost | 120 | |
| 15 | 1606Todos los tiempos #55 · #15 Jungla | Jungla | 357 | ||
| 16 | 1597Todos los tiempos #63 · #16 Jungla | Jungla | 901 | ||
| 17 | 1595Todos los tiempos #64 · #17 Jungla | Jungla | 798 | ||
| 18 | 1591Todos los tiempos #70 · #18 Jungla | Jungla | 567 | ||
| 19 | 1580Todos los tiempos #79 · #19 Jungla | Jungla | 618 | ||
| 20 | 1578Todos los tiempos #84 · #20 Jungla | Jungla | 228 | ||
| 21 | 1577Todos los tiempos #85 · #21 Jungla | Jungla | PSPapara SuperMassive | 321 | |
| 22 | 1576Todos los tiempos #88 · #22 Jungla | Jungla | 449 | ||
| 23 | 1569Todos los tiempos #104 · #23 Jungla | Jungla | NENaJin e-mFire | 208 | |
| 24 | 1567Todos los tiempos #106 · #24 Jungla | Jungla | 278 | ||
| 25 | 1561Todos los tiempos #115 · #25 Jungla | Jungla | WPWest Point Esports Philippines | 394 | |
| 26 | 1560Todos los tiempos #117 · #26 Jungla | Jungla | 378 | ||
| 27 | 1557Todos los tiempos #124 · #27 Jungla | Jungla | 590 | ||
| 28 | 1557Todos los tiempos #127 · #28 Jungla | Jungla | NBNaJin Black Sword | 106 | |
| 29 | 1555Todos los tiempos #131 · #29 Jungla | Jungla | EGEvil Geniuses.NA | 604 | |
| 30 | 1555Todos los tiempos #132 · #30 Jungla | Jungla | AFAfreeca Freecs | 508 | |
| 31 | 1554Todos los tiempos #136 · #31 Jungla | Jungla | 774 | ||
| 32 | 1553Todos los tiempos #144 · #32 Jungla | Jungla | 286 | ||
| 33 | 1553Todos los tiempos #145 · #33 Jungla | Jungla | GGGambit Gaming | 29 | |
| 34 | 1552Todos los tiempos #146 · #34 Jungla | Jungla | 377 | ||
| 35 | Hojin | 1548Todos los tiempos #161 · #35 Jungla | Jungla | KTKOO Tigers | 78 |
| 36 | 1547Todos los tiempos #164 · #36 Jungla | Jungla | 489 | ||
| 37 | 1547Todos los tiempos #167 · #37 Jungla | Jungla | GEGambit Esports | 197 | |
| 38 | Cyanide FI | 1546Todos los tiempos #173 · #38 Jungla | Jungla | 11 | |
| 39 | 1544Todos los tiempos #177 · #39 Jungla | Jungla | 443 | ||
| 40 | 1544Todos los tiempos #179 · #40 Jungla | Jungla | 343 | ||
| 41 | 1543Todos los tiempos #184 · #41 Jungla | Jungla | 97 | ||
| 42 | pomelo | 1543Todos los tiempos #185 · #42 Jungla | Jungla | 35 | |
| 43 | 1540Todos los tiempos #190 · #43 Jungla | Jungla | 563 | ||
| 44 | 1540Todos los tiempos #192 · #44 Jungla | Jungla | 270 | ||
| 45 | 1536Todos los tiempos #218 · #45 Jungla | Jungla | 177 | ||
| 46 | 1536Todos los tiempos #220 · #46 Jungla | Jungla | 124 | ||
| 47 | 1535Todos los tiempos #222 · #47 Jungla | Jungla | 506 | ||
| 48 | Troll | 1535Todos los tiempos #224 · #48 Jungla | Jungla | 41 | |
| 49 | 1534Todos los tiempos #225 · #49 Jungla | Jungla | 381 | ||
| 50 | 1533Todos los tiempos #228 · #50 Jungla | Jungla | 679 | ||
| 51 | 1533Todos los tiempos #229 · #51 Jungla | Jungla | 381 | ||
| 52 | 1533Todos los tiempos #230 · #52 Jungla | Jungla | 350 | ||
| 53 | LoveLing | 1533Todos los tiempos #232 · #53 Jungla | Jungla | 121 | |
| 54 | 1533Todos los tiempos #233 · #54 Jungla | Jungla | 69 | ||
| 55 | 1532Todos los tiempos #238 · #55 Jungla | Jungla | 447 | ||
| 56 | 1532Todos los tiempos #239 · #56 Jungla | Jungla | 117 | ||
| 57 | 1531Todos los tiempos #240 · #57 Jungla | Jungla | 534 | ||
| 58 | 1528Todos los tiempos #260 · #58 Jungla | Jungla | 110 | ||
| 59 | 1527Todos los tiempos #263 · #59 Jungla | Jungla | 336 | ||
| 60 | 1527Todos los tiempos #264 · #60 Jungla | Jungla | 114 | ||
| 61 | Lilballz | 1525Todos los tiempos #266 · #61 Jungla | Jungla | 9 | |
| 62 | 1523Todos los tiempos #273 · #62 Jungla | Jungla | 167 | ||
| 63 | 1523Todos los tiempos #274 · #63 Jungla | Jungla | EGEvil Geniuses.NA | 140 | |
| 64 | Tom | 1523Todos los tiempos #278 · #64 Jungla | Jungla | 17 | |
| 65 | 1522Todos los tiempos #279 · #65 Jungla | Jungla | 755 | ||
| 66 | 1522Todos los tiempos #287 · #66 Jungla | Jungla | 177 | ||
| 67 | 1519Todos los tiempos #304 · #67 Jungla | Jungla | 315 | ||
| 68 | 1519Todos los tiempos #851 · #180 Jungla | Jungla | 270 | ||
| 69 | 1519Todos los tiempos #313 · #69 Jungla | Jungla | 75 | ||
| 70 | 1518Todos los tiempos #316 · #70 Jungla | Jungla | 280 | ||
| 71 | illuSioN (Chen Xin-Lin) | 1518Todos los tiempos #317 · #71 Jungla | Jungla | 141 | |
| 72 | 1517Todos los tiempos #328 · #72 Jungla | Jungla | 70 | ||
| 73 | 1515Todos los tiempos #344 · #73 Jungla | Jungla | 130 | ||
| 74 | Jing (Rao Jing) | 1514Todos los tiempos #353 · #74 Jungla | Jungla | 51 | |
| 75 | 1513Todos los tiempos #364 · #75 Jungla | Jungla | 128 | ||
| 76 | Lee | 1513Todos los tiempos #368 · #76 Jungla | Jungla | GTGE Tigers | 15 |
| 77 | 1512Todos los tiempos #373 · #77 Jungla | Jungla | 184 | ||
| 78 | 1512Todos los tiempos #380 · #78 Jungla | Jungla | 57 | ||
| 79 | 1512Todos los tiempos #381 · #79 Jungla | Jungla | MWMVP White | 15 | |
| 80 | Noonia | 1512Todos los tiempos #382 · #80 Jungla | Jungla | SNSinners Never Sleep | 6 |
Método y límites
Cómo se calcula
Principios generales — deliberadamente sin los ajustes finos.
- Elo estacional: cada mapa mueve la cota — resultado del mapa más dominio de calle. Publicado desde el primer mapa de la ventana. Escala centrada en 1500.
- El 1 de enero, traspaso parcial de la cota de una temporada a la siguiente.
- Temporada (por defecto) = Elo del año. Overall = media de notas de temporada, con red de seguridad para carreras cortas. Actual = Elo sobre ~6 meses. Peak = mejor temporada publicada. 12 meses / 2 años / 5 años = media de temporadas en esa ventana, misma red.
- No es un predictor de partidos: el Elo de equipo sigue siendo mejor para eso. Un winrate describe sobre todo al club; la nota sigue al jugador cuando cambia de camiseta.
- Solo se listan en overall jugadores con al menos 40 partidas registradas.
Límites conocidos
Lo que esta clasificación no puede decir. Conviene leerlo antes de citarla.
- No es un predictor de partidos. Evaluar a un jugador y predecir un encuentro tiran en sentidos opuestos.
- Un jugador casi siempre visto con los mismos compañeros es más difícil de separar: el modelo lo acerca a la media.
- Las partidas anteriores a 2014 tienen alineaciones pero pocas stats individuales: el dominio se apoya en los años que sí las tienen.
Clasificación de jugadores · Top · Mid · ADC · Support · Progresión · Caliente · Frío · Novatos · Veteranos · Clasificación por edad · Clasificaciones · Por campeón